米アップルは現地時間の25日、2007年第3四半期の業績を発表した。売上高が54億1000万ドル、純利益が8億1800万ドル、売上利益率が36.9%となっている。前年同期は、売上高が43億7000万ドル、純利益が4億7200万ドルで、売上総利益率30.3%だった。
第3四半期におけるMac本体の出荷台数は176万4000台、iPodの出荷台数は981万5000台で、前年同期に比べるとMac本体は33%増、iPodは21%増となっている。また、Macの出荷台数は、四半期集計における最高記録を15万台以上超える数値になったという。
四半期 | 売上高(ドル) | 純利益(ドル) | Mac出荷台数(万台) | iPod出荷台数(万台) | |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 第3(4月~6月) | 15億4500万 | 1900万 | 77.1 | 非公開 |
第4(7月~9月) | 17億1500万 | 4400万 | 78.7 | 33.6 | |
2004 | 第1(10月~12月) | 20億600万 | 6300万 | 82.9 | 73.3 |
第2(1月~3月) | 19億900万 | 4600万 | 74.9 | 80.7 | |
第3(4月~6月) | 20億1400万 | 6100万 | 87.6 | 86 | |
第4(7月~9月) | 23億5000万 | 1億600万 | 83.6 | 201.6 | |
2005 | 第1(10月~12月) | 34億9000万 | 2億9500万 | 104.6 | 458 |
第2(1月~3月) | 32億4000万 | 2億9000万 | 107 | 531.1 | |
第3(4月~6月) | 35億2000万 | 3億2000万 | 118.2 | 615.5 | |
第4(7月~9月) | 36億8000万 | 4億3000万 | 123.6 | 645.1 | |
2006 | 第1(10月~12月) | 57億5000万 | 5億6500万 | 125.4 | 1404.3 |
第2(1月~3月) | 43億6000万 | 4億1000万 | 111.2 | 852.6 | |
第3(4月~6月) | 43億7000万 | 4億7200万 | 132.7 | 811.1 | |
第4(7月~9月) | 48億4000万 | 5億4600万 | 161 | 872.9 | |
2007 | 第1(10月~12月) | 71億 | 10億 | 160.6 | 2106.6 |
第2(1月~3月) | 52億6000万 | 7億7000万 | 151.7 | 1054.9 | |
第3(4月~6月) | 54億1000万 | 8億1800万 | 176.4 | 981.5 |
ここで気になるのは、なぜ過去最高のMac出荷台数を記録できたのかということだ。その答えは、アップルが四半期の業績を報告するたびに公開している『Unaudited Summary Data』(未監査の要約データ)を数年分まとめることで推測できる。ここ1年ほどで、MacBookやMacBook Proといったノート型Macが市場に大きく受け入れられたのだ。
(次ページに続く)
