このページの本文へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(7月21日調査分)

【価格調査】Xeon E3のGPU内蔵タイプが特価で値下がり

2012年07月24日 20時00分更新

文● 編集部/取材●サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

PC3-12800 8GB(2枚組)の平均価格が下落
最安値は変わらず

 PC3-12800 8GB(2枚組)の平均価格が大きく下がっているが、最安値は先週と変わらない。
また、ノートPC向けSO-DIMMのPC3-10600 8GB(2枚組)がやや値下がり傾向だ。このほかは静かな値動きが続いている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
メモリー
PC3-12800 8GBDDR3 SDRAM\4,480\4,500
PC3-12800 8GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\6,980\7,000
PC3-12800 8GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\9,480\9,500
PC3-12800 8GB 2枚組 GEILDDR3 SDRAM\7,380\7,400
PC3-12800 8GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\7,780\7,800
PC3-12800 8GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\6,950\7,000
PC3-12800 8GB 2枚組 WINCHIPDDR3 SDRAM\6,950\7,000
PC3-12800 8GB 4枚組DDR3 SDRAM\18,480\18,500
PC3-12800 4GBDDR3 SDRAM\1,730\1,800
PC3-12800 4GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\3,280\3,300
PC3-12800 4GB 2枚組 CFDDDR3 SDRAM\3,180\3,400
PC3-12800 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\4,480\4,500
PC3-12800 4GB 2枚組 KINGMAXDDR3 SDRAM\3,280\3,300
PC3-12800 4GB 2枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\4,880\4,900
PC3-12800 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\3,680\3,700
PC3-12800 4GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\2,980\3,000
PC3-12800 4GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\3,180\3,200
PC3-12800 4GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\3,480\3,500
PC3-12800 4GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\3,480\3,500
PC3-12800 4GB 2枚組 WINCHIPDDR3 SDRAM\3,160\3,200
PC3-12800 4GB 4枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\8,980\9,000
PC3-12800 4GB 4枚組 UMAXDDR3 SDRAM\7,360\7,400
PC3-12800 2GB 2枚組DDR3 SDRAM\1,750\1,800
PC3-10600 8GBDDR3 SDRAM\3,150\3,200
PC3-10600 8GB 2枚組DDR3 SDRAM\6,480\6,500
PC3-10600 8GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\6,680\6,700
PC3-10600 8GB 2枚組 CFDDDR3 SDRAM\6,980\7,000
PC3-10600 8GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\7,980\8,000
PC3-10600 8GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\6,680\6,700
PC3-10600 8GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\6,480\6,500
PC3-10600 8GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\6,680\6,700
PC3-10600 8GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\6,970\7,000
PC3-10600 8GB 2枚組 WINCHIPDDR3 SDRAM\6,770\6,800
PC3-10600 4GBDDR3 SDRAM\1,500\1,500
PC3-10600 4GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\3,380\3,400
PC3-10600 4GB 2枚組 CFDDDR3 SDRAM\3,080\3,300
PC3-10600 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\3,980\4,000
PC3-10600 4GB 2枚組 KINGMAXDDR3 SDRAM\2,980\3,000
PC3-10600 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\3,580\3,600
PC3-10600 4GB 2枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\4,580\5,000
PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\3,270\3,300
PC3-10600 4GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\2,980\3,000
PC3-10600 4GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\3,180\3,200
PC3-10600 4GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\3,470\3,500
PC3-10600 4GB 3枚組DDR3 SDRAM\5,380\5,400
PC3-10600 2GBDDR3 SDRAM\980\1,000
PC3-10600 2GB 2枚組DDR3 SDRAM\1,680\1,700
PC2-6400 2GBDDR2 SDRAM\1,850\1,900
PC2-6400 2GB 2枚組DDR2 SDRAM\3,880\3,900
PC2-6400 1GBDDR2 SDRAM\890\900
PC2-6400 1GB 2枚組DDR2 SDRAM\2,150\2,400
PC2-5300 2GBDDR2 SDRAM\1,880\1,900
PC2-5300 1GBDDR2 SDRAM\980\1,100
PC3200 1GBDDR SDRAM\1,380\1,400
PC3200 512MBDDR SDRAM\920\1,000
PC3-12800 4GBDDR3 SO-DIMM\1,680\1,700
PC3-12800 4GB 2枚組DDR3 SO-DIMM\3,680\3,700
PC3-10600 8GBDDR3 SO-DIMM\3,280\3,300
PC3-10600 8GB 2枚組 CFDDDR3 SO-DIMM\7,700\7,800
PC3-10600 8GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SO-DIMM\8,980\9,000
PC3-10600 8GB 2枚組 SILOCON POWERDDR3 SO-DIMM\6,780\6,800
PC3-10600 8GB 2枚組 UMAXDDR3 SO-DIMM\6,980\7,000
PC3-10600 8GB 2枚組 WINCHIPDDR3 SO-DIMM\6,780\7,000
PC3-10600 4GBDDR3 SO-DIMM\1,580\1,600
PC3-10600 4GB 2枚組 CFDDDR3 SO-DIMM\3,270\3,300
PC3-10600 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SO-DIMM\3,980\4,100
PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SO-DIMM\3,080\3,100
PC3-10600 4GB 2枚組 TEAMDDR3 SO-DIMM\2,980\3,300
PC3-10600 4GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SO-DIMM\3,140\3,300
PC3-10600 4GB 2枚組 UMAXDDR3 SO-DIMM\3,380\3,400
PC3-10600 2GBDDR3 SO-DIMM\980\1,000
PC3-10600 2GB 2枚組DDR3 SO-DIMM\1,980\2,000
PC3-8500 4GBDDR3 SO-DIMM\1,580\1,600
PC3-8500 4GB 2枚組DDR3 SO-DIMM\3,470\3,500
PC3-8500 2GBDDR3 SO-DIMM\980\1,000
PC2-6400 2GBDDR2 SO-DIMM\1,920\2,200
PC2-6400 1GBDDR2 SO-DIMM\1,180\1,300
PC2-5300 2GBDDR2 SO-DIMM\1,880\1,900
PC2-5300 1GBDDR2 SO-DIMM\1,080\1,100

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中