このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(7月30日調査分)

【価格調査】SSDが240~256GBクラスを中心に大幅下落

2011年08月02日 17時00分更新

文● 編集部/取材●サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
サハロフの秋葉原レポート

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ約60店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。

AMDが全体的に下落傾向
Phenom II X6 1100Tが特価で1万5000円割れ

 AMDが全体的に下落傾向にある。このうちPhenom II X6は特価による値下がりが目立ち、1100Tが1万4800円、1065Tが1万1800円となっている。
 一方、Intelも一部のモデルが下落し、Core i7-2600Kが特価で1ヵ月ぶりに2万5000円を割ったほか、Core i5-2500S(バルク品)が1万9800円に下がっている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Core i7-2600K (3.4GHz)LGA1155, 4コア, HT, HD3000\24,980\25,800
Intel Core i7-2600 (3.4GHz)LGA1155, 4コア, HT\23,980\24,300
Intel Core i7-2600S (2.8GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 4コア, HT\26,980\27,000
Intel Core i5-2500K (3.3GHz)LGA1155, 4コア, HD3000\17,680\17,800
Intel Core i5-2500 (3.3GHz)LGA1155, 4コア\16,980\17,300
Intel Core i5-2400 (3.1GHz)LGA1155, 4コア\15,590\15,800
Intel Core i5-2310 (2.9GHz)LGA1155, 4コア\14,990\15,000
Intel Core i5-2500S (2.7GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 4コア\19,800\19,800
Intel Core i5-2405S (2.5GHz)LGA1155, 4コア, HD3000\17,650\17,700
Intel Core i5-2400S (2.5GHz)LGA1155, 4コア\16,200\16,300
Intel Core i5-2500T (2.3GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 4コア\18,980\19,000
Intel Core i5-2390T (2.7GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 2コア, HT\17,800\17,800
Intel Core i3-2120 (3.3GHz)LGA1155, 2コア, HT\11,950\12,000
Intel Core i3-2105 (3.1GHz)LGA1155, 2コア, HT, HD3000\10,970\11,000
Intel Core i3-2100 (3.1GHz)LGA1155, 2コア, HT\9,680\9,700
Intel Core i3-2100T (2.5GHz)LGA1155, 2コア, HT\10,680\10,700
Intel Pentium G850 (2.9GHz)LGA1155, 2コア\7,770\7,800
Intel Pentium G840 (2.8GHz)LGA1155, 2コア\6,760\6,800
Intel Pentium G620 (2.6GHz)LGA1155, 2コア\5,950\6,000
Intel Pentium G620T (2.2GHz)LGA1155, 2コア\6,380\6,400
Intel Core i7-990X Extreme Edition (3.46GHz)LGA1366, 6コア, HT\85,590\86,800
Intel Core i7-980 (3.33GHz)LGA1366, 6コア, HT\48,350\48,400
Intel Core i7-960 (3.2GHz)LGA1366, 4コア, HT\24,640\24,700
Intel Core i7-950 (3.06GHz)LGA1366, 4コア, HT\21,700\21,700
Intel Core i7-870 (2.93GHz)LGA1156, 4コア, HT\23,980\24,700
Intel Core i5-760 (2.8GHz)LGA1156, 4コア\15,980\16,000
Intel Core i5-680 (3.6GHz)LGA1156, 2コア, HT\25,330\25,800
Intel Core i5-650 (3.2GHz)LGA1156, 2コア, HT\15,970\16,500
Intel Core i3-560 (3.33GHz)LGA1156, 2コア\12,380\12,400
Intel Core i3-550 (3.2GHz)LGA1156, 2コア\10,280\10,300
Intel Core i3-540 (3.06GHz)LGA1156, 2コア\8,980\9,000
Intel Core 2 Quad Q9650 (3GHz)LGA775, 4コア\27,950\28,000
Intel Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz) 12MB/L2LGA775, 4コア\20,970\23,800
Intel Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz) 4MB/L2LGA775, 4コア\13,350\13,400
Intel Core 2 Duo E8500 (3.16GHz)LGA775, 2コア\16,450\16,500
Intel Core 2 Duo E8400 (3GHz)LGA775, 2コア\14,450\14,500
Intel Core 2 Duo E7600 (3.06GHz)LGA775, 2コア\10,750\10,800
Intel Core 2 Duo E7500 (2.93GHz)LGA775, 2コア\9,950\10,000
Intel Pentium E6800 (3.33GHz)LGA775, 2コア\7,800\7,900
Intel Pentium E6700 (3.2GHz)LGA775, 2コア\6,800\7,000
Intel Celeron E3500 (2.7GHz)LGA775, 2コア\4,450\4,500
Intel Celeron E3400 (2.6GHz)LGA775, 2コア\3,850\3,900
Intel Xeon E3-1275 (3.4GHz)LGA1155, 4コア, HT\30,100\30,100
Intel Xeon E3-1245 (3.3GHz)LGA1155, 4コア, HT\23,480\23,500
Intel Xeon E3-1235 (3.2GHz)LGA1155, 4コア, HT\21,580\21,600
Intel Xeon E3-1225 (3.1GHz)LGA1155, 4コア\17,980\18,000
Intel Xeon E3-1290 (3.6GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 4コア, HT\80,800\80,800
Intel Xeon E3-1280 (3.5GHz)LGA1155, 4コア, HT\53,800\53,800
Intel Xeon E3-1270 (3.4GHz)LGA1155, 4コア, HT\29,280\29,300
Intel Xeon E3-1240 (3.3GHz)LGA1155, 4コア, HT\22,480\22,500
Intel Xeon E3-1230 (3.2GHz)LGA1155, 4コア, HT\19,780\19,800
Intel Xeon E3-1220 (3.1GHz)LGA1155, 4コア\17,480\17,500
Intel Xeon E3-1260L (2.4GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 4コア, HT\26,980\27,000
Intel Xeon E3-1220L (2.2GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 2コア, HT\17,800\17,800
AMD A8-3850 (2.9GHz)Socket FM1, 4コア\12,780\12,800
AMD A6-3650 (2.6GHz)Socket FM1, 4コア\10,670\10,700
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition (3.3GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 6コア\14,800\18,000
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition (3.2GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 6コア\13,800\16,000
AMD Phenom II X6 1065T (2.9GHz, 6MB/L3) TDP95WSocket AM3, 6コア\11,800\13,500
AMD Phenom II X4 980 Black Edition (3.7GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 4コア\16,480\16,500
AMD Phenom II X4 970 Black Edition (3.5GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 4コア\13,480\13,500
AMD Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 4コア\11,800\11,800
AMD Phenom II X4 960T Black Edition (3GHz, 6MB/L3) TDP95WSocket AM3, 4コア\10,970\11,000
AMD Phenom II X4 955 (3.2GHz, 6MB/L3) TDP95WSocket AM3, 4コア\8,980\10,000
AMD Phenom II X4 910e (2.6GHz, 6MB/L3) TDP65WSocket AM3, 4コア\12,680\12,700
AMD Phenom II X4 905e (2.5GHz, 6MB/L3) TDP65WSocket AM3, 4コア\8,970\9,000
AMD Phenom II X2 565 Black Edition (3.4GHz, 6MB/L3) TDP80WSocket AM3, 2コア\8,970\9,000
AMD Phenom II X2 560 Black Edition (3.3GHz, 6MB/L3) TDP80WSocket AM3, 2コア\7,980\8,000
AMD Phenom II X2 555 Black Edition (3.2GHz, 6MB/L3) TDP80WSocket AM3, 2コア\6,980\7,000
AMD Athlon II X4 645 (3.1GHz, 2MB/L2) TDP95WSocket AM3, 4コア\8,770\8,800
AMD Athlon II X4 640 (3GHz, 2MB/L2) TDP95WSocket AM3, 4コア\8,470\8,500
AMD Athlon II X4 615e (2.5GHz, 2MB/L2) TDP45WSocket AM3, 4コア\8,800\8,800
AMD Athlon II X3 450 (3.2GHz, 1.5MB/L2) TDP95WSocket AM3, 3コア\6,380\6,400
AMD Athlon II X2 265 (3.3GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\5,480\6,000
AMD Athlon II X2 260 (3.2GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\5,380\5,400
AMD Athlon II X2 255 (3.1GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\5,180\5,200
AMD Athlon II X2 250 (3GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\5,080\5,100
AMD Athlon II X2 250e (3GHz, 2MB/L2) TDP45WSocket AM3, 2コア\5,970\6,000
AMD Athlon II X2 245e (2.9GHz, 2MB/L2) TDP45WSocket AM3, 2コア\5,200\5,300

(メモリ価格調査ページへ続く)

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中