このページの本文へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(7月9日調査分)

【価格調査】AMD Aシリーズがやや値下がり

2011年07月12日 20時00分更新

文● 編集部/取材●サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

DDR3タイプが続落

 PC3-10600 2GB(2枚組)が前週比で平均7.9%(-240円)の下落となるなど、DDR3タイプの値下がりが続いている。
 ノートPC向けのDDR3 SO-DIMMもPC3-10600 2GB(2枚組)が平均6.7%ダウン(-128円)。DDR3の大幅な価格下落はまだまだ続いている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
メモリ
PC3-12800 4GB 2枚組DDR3 SDRAM\6,370\6,400
PC3-12800 4GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\5,950\6,000
PC3-12800 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\6,970\7,000
PC3-12800 4GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\6,470\6,500
PC3-12800 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\5,460\6,200
PC3-12800 4GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\5,780\5,800
PC3-12800 4GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\6,250\6,300
PC3-12800 4GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\12,270\12,300
PC3-12800 4GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\9,280\9,300
PC3-12800 2GBDDR3 SDRAM\1,970\2,000
PC3-12800 2GB 2枚組DDR3 SDRAM\3,370\3,400
PC3-12800 2GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\3,470\3,500
PC3-12800 2GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\3,580\3,600
PC3-12800 2GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\2,980\3,300
PC3-12800 2GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\2,970\3,000
PC3-12800 2GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\3,670\3,700
PC3-12800 2GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\4,880\4,900
PC3-12800 2GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\5,580\5,600
PC3-12800 2GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\3,480\3,500
PC3-12800 2GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\5,970\6,000
PC3-12800 1GB 2枚組DDR3 SDRAM\2,380\2,400
PC3-12800 1GB 3枚組DDR3 SDRAM\3,380\3,800
PC3-10600 4GBDDR3 SDRAM\2,780\2,800
PC3-10600 4GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\4,980\5,000
PC3-10600 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\6,270\6,300
PC3-10600 4GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\5,480\5,800
PC3-10600 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\4,980\5,000
PC3-10600 4GB 2枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\7,180\7,200
PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\4,250\4,300
PC3-10600 4GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\4,980\5,300
PC3-10600 4GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\4,670\4,700
PC3-10600 4GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\4,780\5,100
PC3-10600 4GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\5,580\5,600
PC3-10600 4GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\8,980\9,000
PC3-10600 4GB 3枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\8,480\8,500
PC3-10600 4GB 3枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\10,800\10,800
PC3-10600 4GB 3枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\7,470\7,500
PC3-10600 4GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\7,980\8,000
PC3-10600 2GBDDR3 SDRAM\1,380\1,700
PC3-10600 2GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\2,980\3,500
PC3-10600 2GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\2,980\3,000
PC3-10600 2GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\2,680\2,700
PC3-10600 2GB 2枚組 PQIDDR3 SDRAM\2,480\2,500
PC3-10600 2GB 2枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\3,780\3,800
PC3-10600 2GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\2,680\2,800
PC3-10600 2GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\2,780\2,800
PC3-10600 2GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\2,580\2,700
PC3-10600 2GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\2,980\3,200
PC3-10600 2GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\2,880\2,900
PC3-10600 2GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\6,180\6,500
PC3-10600 2GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\4,780\4,800
PC3-10600 2GB 3枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\4,980\5,000
PC3-10600 2GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\4,480\4,500
PC3-10600 2GB 3枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\5,280\5,300
PC3-10600 2GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\4,180\4,200
PC3-10600 2GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\4,780\4,800
PC3-10600 1GBDDR3 SDRAM\1,270\1,300
PC3-10600 1GB 2枚組DDR3 SDRAM\1,950\2,000
PC3-10600 1GB 3枚組DDR3 SDRAM\2,880\2,900
PC2-6400 2GBDDR2 SDRAM\1,790\1,800
PC2-6400 2GB 2枚組DDR2 SDRAM\3,880\3,900
PC2-6400 2GB ELIXIR 2枚組DDR2 SDRAM\4,180\4,200
PC2-6400 2GB UMAX 2枚組DDR2 SDRAM\4,270\4,300
PC2-6400 1GBDDR2 SDRAM\1,040\1,100
PC2-6400 1GB 2枚組DDR2 SDRAM\2,150\2,200
PC2-6400 1GB ELIXIR 2枚組DDR2 SDRAM\2,380\2,400
PC2-6400 1GB UMAX 2枚組DDR2 SDRAM\2,380\2,400
PC2-5300 2GBDDR2 SDRAM\1,680\1,900
PC2-5300 1GBDDR2 SDRAM\1,050\1,100
PC3-4200 1GBDDR2 SDRAM\980\1,100
PC3200 1GBDDR SDRAM\1,880\1,900
PC3200 512MBDDR SDRAM\1,150\1,200
PC3-10600 4GBDDR3 SO-DIMM\2,480\2,500
PC3-10600 2GBDDR3 SO-DIMM\1,480\1,500
PC3-8500 4GBDDR3 SO-DIMM\2,780\2,800
PC3-8500 2GBDDR3 SO-DIMM\1,480\1,500
PC2-6400 4GBDDR2 SO-DIMM\5,980\6,800
PC2-6400 2GBDDR2 SO-DIMM\1,860\2,100
PC2-6400 1GBDDR2 SO-DIMM\1,180\1,200
PC2-5300 2GBDDR2 SO-DIMM\2,080\2,100
PC2-5300 1GBDDR2 SO-DIMM\1,150\1,200

(HDD価格調査ページへ続く)

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中