このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(5月28日調査分)

【価格調査】「Athlon II X4 615e」が9000円台に急落

2011年05月31日 19時00分更新

文● 編集部/取材●サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
サハロフの秋葉原レポート

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ約60店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。

「Athlon II X4 615e」が9000円台に急落
「Phenom II X6 1100T」が特価で1万6000円割れ

 Intel新製品の在庫店数が22日(日)から増加した。ただし、TDP35Wで2コアの「Pentium G620T」は依然品薄のままだ。TDP35Wで4コアの「Core i5-2500T」も販売するショップが増えてきている。こちらはバルク品で、CPUクーラーなど他のパーツとの組み合わせ(バンドル)が販売条件になっている。
 価格面では、AMDの4コア省電力モデル「Athlon II X4 615e」が値下がりし、最安値が先週から25.7%(3280円)下がって9470円となっている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
CPU\\
Intel Core i7-2600K (3.4GHz)LGA1155, 4コア, HT, HD3000\25,980\26,300
Intel Core i7-2600 (3.4GHz)LGA1155, 4コア, HT\24,880\24,900
Intel Core i7-2600S (2.8GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 4コア, HT\26,980\27,000
Intel Core i5-2500K (3.3GHz)LGA1155, 4コア, HD3000\18,170\18,200
Intel Core i5-2500 (3.3GHz)LGA1155, 4コア\17,470\17,500
Intel Core i5-2400 (3.1GHz)LGA1155, 4コア\15,880\15,900
Intel Core i5-2310 (2.9GHz)LGA1155, 4コア\15,470\15,500
Intel Core i5-2300 (2.8GHz)LGA1155, 4コア\14,780\14,800
Intel Core i5-2405S (2.5GHz)LGA1155, 4コア, HD3000\17,970\18,000
Intel Core i5-2400S (2.5GHz)LGA1155, 4コア\16,570\16,600
Intel Core i5-2500T (2.3GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 4コア\18,980\20,500
Intel Core i3-2120 (3.3GHz)LGA1155, 2コア, HT\12,220\12,300
Intel Core i3-2105 (3.1GHz)LGA1155, 2コア, HT, HD3000\11,970\12,000
Intel Core i3-2100 (3.1GHz)LGA1155, 2コア, HT\10,270\10,300
Intel Core i3-2100T (2.5GHz)LGA1155, 2コア, HT\10,280\10,300
Intel Pentium G850 (2.9GHz)LGA1155, 2コア\7,780\7,800
Intel Pentium G840 (2.8GHz)LGA1155, 2コア\6,880\6,900
Intel Pentium G620 (2.6GHz)LGA1155, 2コア\5,980\6,000
Intel Pentium G620T (2.2GHz)LGA1155, 2コア\6,480\6,500
Intel Core i7-990X Extreme Edition (3.46GHz)LGA1366, 6コア, HT\88,400\88,500
Intel Core i7-970 (3.2GHz)LGA1366, 6コア, HT\48,870\48,900
Intel Core i7-960 (3.2GHz)LGA1366, 4コア, HT\24,750\24,800
Intel Core i7-950 (3.06GHz)LGA1366, 4コア, HT\22,480\22,800
Intel Core i7-870 (2.93GHz)LGA1156, 4コア, HT\24,680\24,700
Intel Core i5-760 (2.8GHz)LGA1156, 4コア\16,800\16,800
Intel Core i5-680 (3.6GHz)LGA1156, 2コア, HT\24,980\25,000
Intel Core i5-661 (3.33GHz)LGA1156, 2コア, HT\17,440\17,500
Intel Core i5-655K (3.2GHz)LGA1156, 2コア, HT\19,000\19,000
Intel Core i5-650 (3.2GHz)LGA1156, 2コア, HT\15,980\16,000
Intel Core i3-560 (3.33GHz)LGA1156, 2コア\11,980\12,000
Intel Core i3-550 (3.2GHz)LGA1156, 2コア\9,980\10,300
Intel Core i3-540 (3.06GHz)LGA1156, 2コア\9,280\9,300
Intel Core 2 Quad Q9650 (3GHz)LGA775, 4コア\28,450\28,500
Intel Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz) 12MB/L2LGA775, 4コア\23,750\23,800
Intel Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz) 4MB/L2LGA775, 4コア\13,950\14,000
Intel Core 2 Duo E8500 (3.16GHz)LGA775, 2コア\16,450\16,500
Intel Core 2 Duo E8400 (3GHz)LGA775, 2コア\14,880\14,900
Intel Core 2 Duo E7600 (3.06GHz)LGA775, 2コア\11,290\11,300
Intel Core 2 Duo E7500 (2.93GHz)LGA775, 2コア\9,990\10,000
Intel Pentium E6800 (3.33GHz)LGA775, 2コア\7,800\7,900
Intel Pentium E6700 (3.2GHz)LGA775, 2コア\6,980\7,000
Intel Pentium E6500 (2.93GHz)LGA775, 2コア\6,480\6,500
Intel Pentium E5400 (2.7GHz)LGA775, 2コア\5,680\5,700
Intel Celeron E3500 (2.7GHz)LGA775, 2コア\4,450\4,500
Intel Celeron E3400 (2.6GHz)LGA775, 2コア\3,850\3,900
Intel Xeon E3-1275 (3.4GHz)LGA1155, 4コア, HT\30,970\31,000
Intel Xeon E3-1245 (3.3GHz)LGA1155, 4コア, HT\24,170\24,200
Intel Xeon E3-1235 (3.2GHz)LGA1155, 4コア, HT\22,170\22,200
Intel Xeon E3-1225 (3.1GHz)LGA1155, 4コア\18,470\18,500
Intel Xeon E3-1280 (3.5GHz)LGA1155, 4コア, HT\54,980\55,000
Intel Xeon E3-1270 (3.4GHz)LGA1155, 4コア, HT\29,970\30,000
Intel Xeon E3-1240 (3.3GHz)LGA1155, 4コア, HT\23,070\23,100
Intel Xeon E3-1230 (3.2GHz)LGA1155, 4コア, HT\20,370\20,400
Intel Xeon E3-1220 (3.1GHz)LGA1155, 4コア\17,970\18,000
Intel Xeon E3-1220L (2.2GHz)LGA1155, 2コア\18,480\18,500
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition (3.3GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 6コア\15,980\18,500
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition (3.2GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 6コア\13,980\17,300
AMD Phenom II X6 1065T (2.9GHz, 6MB/L3) TDP95WSocket AM3, 6コア\14,980\15,500
AMD Phenom II X4 970 Black Edition (3.5GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 4コア\13,800\14,000
AMD Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 4コア\12,480\12,500
AMD Phenom II X4 955 (3.2GHz, 6MB/L3) TDP95WSocket AM3, 4コア\10,000\11,000
AMD Phenom II X4 910e (2.6GHz, 6MB/L3) TDP65WSocket AM3, 4コア\12,970\13,000
AMD Phenom II X4 905e (2.5GHz, 6MB/L3) TDP65WSocket AM3, 4コア\8,970\9,000
AMD Phenom II X2 565 Black Edition (3.4GHz, 6MB/L3) TDP80WSocket AM3, 2コア\9,800\10,000
AMD Phenom II X2 560 Black Edition (3.3GHz, 6MB/L3) TDP80WSocket AM3, 2コア\8,960\9,000
AMD Phenom II X2 555 Black Edition (3.2GHz, 6MB/L3) TDP80WSocket AM3, 2コア\7,870\7,900
AMD Athlon II X4 645 (3.1GHz, 2MB/L2) TDP95WSocket AM3, 4コア\9,200\9,300
AMD Athlon II X4 640 (3GHz, 2MB/L2) TDP95WSocket AM3, 4コア\8,580\8,600
AMD Athlon II X4 615e (2.5GHz, 2MB/L2) TDP45WSocket AM3, 4コア\9,470\9,500
AMD Athlon II X3 450 (3.2GHz, 1.5MB/L2) TDP95WSocket AM3, 3コア\6,800\6,900
AMD Athlon II X2 265 (3.3GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\6,200\6,200
AMD Athlon II X2 260 (3.2GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\5,800\5,900
AMD Athlon II X2 255 (3.1GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\5,280\5,300
AMD Athlon II X2 250 (3GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\4,700\5,200
AMD Athlon II X2 250e (3GHz, 2MB/L2) TDP45WSocket AM3, 2コア\6,790\6,800
AMD Athlon II X2 245e (2.9GHz, 2MB/L2) TDP45WSocket AM3, 2コア\5,490\5,600

(メモリ価格調査ページへ続く)

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中