このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(2月19日調査分)

【価格調査】Core i7-970などが大幅下落

2011年02月22日 23時00分更新

文● 編集部/取材●サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
サハロフの秋葉原レポート

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ約60店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。

新型Core i3とi7-990Xが発売
Core i7-970などが大幅下落

 LGA1366対応、6コアタイプの最上位モデル「Core i7-990X Extreme Edition」(3.46GHz)が発売された。さらに20日(日)には、LGA1155対応、2コアタイプの新型CPU「Core i3-2120」(3.3GHz)、「Core i3-2100」(3.1GHz)、「Core i3-2100T」(2.5GHz)が発売された。
 価格面では、LGA1366タイプの一部が値下げされ、6コアの「Core i7-970」(3.2GHz)が5万円割れ、4コアのCore i7-960(3.2GHz)が2万5000円台となっている。また、「Phenom II X4 910e」(2.6GHz)がやや値下がりしているほか、新型Core i7/i5が緩やかな下落傾向にある。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Core i7-990X Extreme Edition (3.46GHz)LGA1366, 6コア, HT\91,980\92,000
Intel Core i7-980X Extreme Edition (3.33GHz)LGA1366, 6コア, HT\82,980\83,000
Intel Core i7-970 (3.2GHz)LGA1366, 6コア, HT\49,970\50,000
Intel Core i7-960 (3.2GHz)LGA1366, 4コア, HT\25,800\26,000
Intel Core i7-950 (3.06GHz)LGA1366, 4コア, HT\23,880\23,900
Intel Core i7-2600K (3.4GHz)LGA1155, 4コア, HT\28,480\28,500
Intel Core i7-2600 (3.4GHz)LGA1155, 4コア, HT\25,480\26,000
Intel Core i5-2500K (3.3GHz)LGA1155, 4コア\19,480\20,000
Intel Core i5-2500 (3.3GHz)LGA1155, 4コア\18,200\18,800
Intel Core i5-2400 (3.1GHz)LGA1155, 4コア\16,800\16,800
Intel Core i5-2300 (2.8GHz)LGA1155, 4コア\15,970\16,000
Intel Core i5-2400S (2.5GHz)LGA1155, 4コア\16,990\17,000
Intel Core i3-2120 (3.3GHz)LGA1155, 2コア, HT\12,770\12,800
Intel Core i3-2100 (3.1GHz)LGA1155, 2コア, HT\10,970\11,000
Intel Core i3-2100T (2.5GHz)LGA1155, 2コア, HT\11,470\11,500
Intel Core i7-875K (2.93GHz)LGA1156, 4コア, HT\28,980\29,800
Intel Core i7-870 (2.93GHz)LGA1156, 4コア, HT\23,750\23,800
Intel Core i7-870S (2.66GHz)LGA1156, 4コア, HT\30,750\30,800
Intel Core i5-760 (2.8GHz)LGA1156, 4コア\16,350\16,400
Intel Core i5-680 (3.6GHz)LGA1156, 2コア, HT\23,940\24,000
Intel Core i5-661 (3.33GHz)LGA1156, 2コア, HT\17,480\17,800
Intel Core i5-660 (3.33GHz)LGA1156, 2コア, HT\17,480\17,800
Intel Core i5-655K (3.2GHz)LGA1156, 2コア, HT\16,980\17,000
Intel Core i5-650 (3.2GHz)LGA1156, 2コア, HT\14,980\16,000
Intel Core i3-560 (3.33GHz)LGA1156, 2コア\12,250\12,300
Intel Core i3-550 (3.2GHz)LGA1156, 2コア\9,980\10,800
Intel Core i3-540 (3.06GHz)LGA1156, 2コア\9,380\9,400
Intel Pentium G6950 (2.8GHz)LGA1156, 2コア\8,180\8,200
Intel Core 2 Quad Q9650 (3GHz)LGA775, 4コア\28,950\29,000
Intel Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz) 12MB/L2LGA775, 4コア\23,750\23,800
Intel Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz) 4MB/L2LGA775, 4コア\13,950\14,000
Intel Core 2 Duo E8500 (3.16GHz)LGA775, 2コア\16,750\16,800
Intel Core 2 Duo E8400 (3GHz)LGA775, 2コア\14,950\15,000
Intel Core 2 Duo E7600 (3.06GHz)LGA775, 2コア\11,450\11,500
Intel Core 2 Duo E7500 (2.93GHz)LGA775, 2コア\10,300\10,300
Intel Pentium E6800 (3.33GHz)LGA775, 2コア\7,950\8,000
Intel Pentium E6700 (3.2GHz)LGA775, 2コア\6,970\7,200
Intel Pentium E6500 (2.93GHz)LGA775, 2コア\6,650\6,700
Intel Pentium E5800 (3.2GHz)LGA775, 2コア\6,180\6,200
Intel Pentium E5400 (2.7GHz)LGA775, 2コア\5,870\5,900
Intel Celeron E3500 (2.7GHz)LGA775, 2コア\4,950\5,000
Intel Celeron E3400 (2.6GHz)LGA775, 2コア\3,950\4,000
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition (3.3GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 6コア\21,280\21,500
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition (3.2GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 6コア\18,970\19,000
AMD Phenom II X6 1065T (2.9GHz, 6MB/L3) TDP95WSocket AM3, 6コア\16,800\17,000
AMD Phenom II X4 970 Black Edition (3.5GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 4コア\15,480\15,500
AMD Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 4コア\13,780\13,800
AMD Phenom II X4 955 (3.2GHz, 6MB/L3) TDP95WSocket AM3, 4コア\11,800\12,000
AMD Phenom II X4 910e (2.6GHz, 6MB/L3) TDP65WSocket AM3, 4コア\13,480\13,500
AMD Phenom II X2 565 Black Edition (3.4GHz, 6MB/L3) TDP80WSocket AM3, 2コア\9,980\10,000
AMD Phenom II X2 560 Black Edition (3.3GHz, 6MB/L3) TDP80WSocket AM3, 2コア\8,980\9,000
AMD Phenom II X2 555 Black Edition (3.2GHz, 6MB/L3) TDP80WSocket AM3, 2コア\7,960\8,000
AMD Athlon II X4 645 (3.1GHz, 2MB/L2) TDP95WSocket AM3, 4コア\9,980\10,000
AMD Athlon II X4 640 (3GHz, 2MB/L2) TDP95WSocket AM3, 4コア\8,770\8,800
AMD Athlon II X4 615e (2.5GHz, 2MB/L2) TDP45WSocket AM3, 4コア\12,770\12,800
AMD Athlon II X3 450 (3.2GHz, 1.5MB/L2) TDP95WSocket AM3, 3コア\6,850\6,900
AMD Athlon II X2 265 (3.3GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\6,200\6,200
AMD Athlon II X2 260 (3.2GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\5,950\6,000
AMD Athlon II X2 255 (3.1GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\5,250\5,400
AMD Athlon II X2 250 (3GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\4,980\5,200
AMD Athlon II X2 250e (3GHz, 2MB/L2) TDP45WSocket AM3, 2コア\6,680\6,700
AMD Athlon II X2 245e (2.9GHz, 2MB/L2) TDP45WSocket AM3, 2コア\5,470\5,500
AMD Athlon II X2 240e (2.8GHz, 2MB/L2) TDP45WSocket AM3, 2コア\4,980\5,000

(メモリ価格調査ページへ続く)

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中