このページの本文へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(12月25日調査分)

【価格調査】PC3-10600 4GBが平均で9.7%下落

2010年12月28日 18時00分更新

文● 編集部/取材●サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

DDR3タイプが続落、PC3-10600 4GBが平均9.7%下落

 最安値の下げ幅は比較的小さいものの、平均で見るとPC3-10600 4GBが9.7%下落するなど、DDR3タイプが引き続き値下がりしている。
 円高の影響なのか、12月に入ってからDDR3は毎週9%~10%の下落を記録しており、一気に価格が下がってきている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
メモリ
PC3-12800 4GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\9,980\10,000
PC3-12800 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\11,470\11,500
PC3-12800 4GB 2枚組 G.SKILLDDR3 SDRAM\10,800\10,800
PC3-12800 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\8,470\8,700
PC3-12800 4GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\9,780\9,800
PC3-12800 4GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\19,480\19,500
PC3-12800 4GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\14,980\15,000
PC3-12800 4GB 3枚組 WINCHIPDDR3 SDRAM\24,800\24,800
PC3-12800 2GBDDR3 SDRAM\2,570\2,600
PC3-12800 2GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\4,470\4,500
PC3-12800 2GB 2枚組 CRUCIALDDR3 SDRAM\9,480\9,500
PC3-12800 2GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\4,770\4,800
PC3-12800 2GB 2枚組 GEILDDR3 SDRAM\4,380\4,400
PC3-12800 2GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\4,280\4,300
PC3-12800 2GB 2枚組 PQIDDR3 SDRAM\4,380\4,400
PC3-12800 2GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\4,280\4,300
PC3-12800 2GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\4,480\4,500
PC3-12800 2GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\4,970\5,200
PC3-12800 2GB 2枚組 WINCHIPDDR3 SDRAM\7,980\8,800
PC3-12800 2GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\6,970\7,000
PC3-12800 2GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\6,780\6,800
PC3-12800 2GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\8,480\8,500
PC3-12800 2GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\6,480\6,500
PC3-12800 2GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\7,780\7,800
PC3-12800 1GB 2枚組 PQIDDR3 SDRAM\3,180\3,200
PC3-12800 1GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\3,970\4,000
PC3-12800 1GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\6,980\7,000
PC3-12800 1GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\5,480\6,200
PC3-10600 4GBDDR3 SDRAM\3,970\4,000
PC3-10600 4GB ELIXIRDDR3 SDRAM\3,970\4,000
PC3-10600 4GB SAMSUNGDDR3 SDRAM\4,770\4,800
PC3-10600 4GB UMAXDDR3 SDRAM\3,950\4,800
PC3-10600 4GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\6,980\7,000
PC3-10600 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\8,980\9,000
PC3-10600 4GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\6,750\7,800
PC3-10600 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\6,980\7,000
PC3-10600 4GB 2枚組 PQIDDR3 SDRAM\7,480\7,500
PC3-10600 4GB 2枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\11,980\12,000
PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\6,780\6,800
PC3-10600 4GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\7,770\7,800
PC3-10600 4GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\7,980\8,200
PC3-10600 4GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\11,470\11,500
PC3-10600 4GB 3枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\17,470\17,500
PC3-10600 4GB 3枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\9,990\10,000
PC3-10600 2GBDDR3 SDRAM\1,680\1,700
PC3-10600 2GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\4,780\4,800
PC3-10600 2GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\3,780\4,000
PC3-10600 2GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\3,970\4,000
PC3-10600 2GB 2枚組 PQIDDR3 SDRAM\3,770\3,900
PC3-10600 2GB 2枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\5,680\5,700
PC3-10600 2GB 2枚組 SANMAXDDR3 SDRAM\5,780\5,800
PC3-10600 2GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\3,470\3,700
PC3-10600 2GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\4,470\4,500
PC3-10600 2GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\4,460\4,500
PC3-10600 2GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\4,180\4,200
PC3-10600 2GB 2枚組 WINCHIPDDR3 SDRAM\3,370\3,400
PC3-10600 2GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\7,980\8,000
PC3-10600 2GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\6,280\6,300
PC3-10600 2GB 3枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\6,480\6,500
PC3-10600 2GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\6,780\6,800
PC3-10600 2GB 3枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\8,480\8,500
PC3-10600 2GB 3枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\5,970\6,000
PC3-10600 2GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\6,780\6,800
PC3-10600 1GBDDR3 SDRAM\1,470\1,500
PC3-10600 1GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\2,480\2,500
PC3-10600 1GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\2,780\2,800
PC3-10600 1GB 2枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\3,380\3,400
PC3-10600 1GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\2,680\2,700
PC3-10600 1GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\4,480\4,500
PC3-10600 1GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\3,670\3,700
PC3-10600 1GB 3枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\3,580\3,600
PC3-10600 1GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\4,280\4,300
PC3-10600 1GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\4,180\4,200
PC2-6400 4GBDDR2 SDRAM\6,470\6,500
PC2-6400 4GB 2枚組DDR2 SDRAM\14,380\14,400
PC2-6400 2GBDDR2 SDRAM\2,350\2,400
PC2-6400 2GB 2枚組DDR2 SDRAM\6,270\6,300
PC2-6400 2GB ELIXIR 2枚組DDR2 SDRAM\5,380\5,400
PC2-6400 2GB JETRAM 2枚組DDR2 SDRAM\5,770\5,800
PC2-6400 2GB PATRIOT 2枚組DDR2 SDRAM\5,980\6,000
PC2-6400 2GB PQI 2枚組DDR2 SDRAM\5,280\5,300
PC2-6400 2GB SILICON POWER 2枚組DDR2 SDRAM\4,970\5,500
PC2-6400 2GB UMAX 2枚組DDR2 SDRAM\4,980\5,000
PC2-6400 1GBDDR2 SDRAM\1,340\1,400
PC2-6400 1GB ELIXIR 2枚組DDR2 SDRAM\2,880\3,000
PC2-6400 1GB JETRAM 2枚組DDR2 SDRAM\3,160\3,200
PC2-6400 1GB SILICON POWER 2枚組DDR2 SDRAM\2,870\3,000
PC2-6400 1GB UMAX 2枚組DDR2 SDRAM\2,980\3,200
PC2-5300 2GBDDR2 SDRAM\2,380\2,500
PC2-5300 1GBDDR2 SDRAM\1,340\1,400
PC3200 1GBDDR SDRAM\2,480\2,500
PC3200 512MBDDR SDRAM\1,270\1,300
PC3-10600 4GBDDR3 SO-DIMM\4,180\4,200
PC3-10600 2GBDDR3 SO-DIMM\1,980\2,300
PC3-8500 4GBDDR3 SO-DIMM\4,180\4,200
PC3-8500 2GBDDR3 SO-DIMM\2,180\2,300
PC2-6400 4GBDDR2 SO-DIMM\5,980\6,500
PC2-6400 2GBDDR2 SO-DIMM\2,570\2,700
PC2-6400 1GBDDR2 SO-DIMM\1,480\1,500
PC2-5300 2GBDDR2 SO-DIMM\2,450\2,900
PC2-5300 1GBDDR2 SO-DIMM\1,480\1,600

(HDD価格調査ページへ続く)

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中