WesternDigital WD10EADSに500GBプラッタ採用タイプ
ION採用マザーボードが発売
![]() |
|---|
WesternDigitalから1プラッター500GBの1TBモデルHDD「WD10EADS (キャッシュ32MB) 500GBプラッタ」の販売が始まっている。バッファ容量が32MBとなる点は変わらないが、ショップによるテストでは、先に発売されている334GBプラッタ×3枚構成の同社製1TBよりも読み書きが高速化しているとしている。価格は7770~8000円となっている。
また、ZOTACからノートPC向けのGPU内蔵チップセット「GeForce 9400M」をベースにしたチップセット「NVIDIA ION グラフィックプロセッサ」を採用した初のMini-ITX対応マザーボード「IONITX-B-E」が登場している。価格は1万9480~1万9500円となっている。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| 3.5インチ Serial ATA HDD | |||
| HGST HUA721010KLA330 (キャッシュ32MB) | 1TB | \31,920 | \33,000 |
| HGST HDE721010SLA330 (キャッシュ32MB) | 1TB | \14,380 | \14,400 |
| HGST HDE721075SLA330 (キャッシュ32MB) | 750GB | \11,980 | \12,000 |
| HGST HDE721050SLA330 (キャッシュ32MB) | 500GB | \8,570 | \8,600 |
| HGST HDT721010SLA360 | 1TB | \7,480 | \7,500 |
| HGST HDT721064SLA360 | 640GB | \5,980 | \6,000 |
| HGST HDT721032SLA360 | 320GB | \4,280 | \4,300 |
| HGST HDT721025SLA380 | 250GB | \3,980 | \4,000 |
| HGST HDT721016SLA380 | 160GB | \3,680 | \3,700 |
| HGST HDP725050GLA360 (キャッシュ16MB) | 500GB | \4,980 | \5,000 |
| HGST HDS721680PLA380 | 80GB | \3,465 | \3,500 |
| HGST HDP725050GLAT80 | 500GB PATA | \7,450 | \7,500 |
| HGST HDP725032GLAT80 | 320GB PATA | \5,750 | \5,800 |
| HGST HCP725050GLAT80 | 500GB PATA | \6,970 | \7,000 |
| Seagate ST31000528AS (キャッシュ32MB) | 1TB | \7,880 | \7,900 |
| Seagate ST3750528AS (キャッシュ32MB) | 750GB | \6,470 | \6,500 |
| Seagate ST3500418AS (キャッシュ16MB) | 500GB | \5,070 | \5,100 |
| Seagate ST3320418AS | 320GB | \4,450 | \4,500 |
| Seagate ST3250318AS | 250GB | \4,170 | \4,200 |
| Seagate ST3160318AS | 160GB | \3,880 | \3,900 |
| Seagate ST31500341AS (キャッシュ32MB) | 1.5TB | \11,280 | \11,300 |
| Seagate ST31000333AS (キャッシュ32MB) | 1TB | \7,880 | \7,900 |
| Seagate ST3640323AS (キャッシュ32MB) | 640GB | \7,280 | \7,500 |
| Seagate ST3160813AS | 160GB | \3,880 | \3,900 |
| Seagate ST3160815AS | 160GB | \3,780 | \3,800 |
| Seagate ST380815AS | 80GB | \3,380 | \3,500 |
| Seagate ST31000340NS (キャッシュ32MB) | 1TB | \14,480 | \14,500 |
| Seagate ST3500320NS (キャッシュ32MB) | 500GB | \7,880 | \7,900 |
| Seagate ST3250310NS (キャッシュ32MB) | 250GB | \7,480 | \7,500 |
| Seagate ST3160815A | 160GB PATA | \4,480 | \4,500 |
| Seagate ST380215A | 80GB PATA | \3,980 | \4,000 |
| WesternDigital WD3000HLFS (キャッシュ16MB) | 300GB (10000rpm) | \25,280 | \27,000 |
| WesternDigital WD1500HLFS (キャッシュ16MB) | 150GB (10000rpm) | \17,380 | \17,400 |
| WesternDigital WD740HLFS (キャッシュ16MB) | 74GB (10000rpm) | \13,480 | \13,500 |
| WesternDigital WD1001FALS (キャッシュ32MB) | 1TB | \9,980 | \10,300 |
| WesternDigital WD7501AALS (キャッシュ32MB) | 750GB | \8,980 | \9,000 |
| WesternDigital WD6401AALS (キャッシュ32MB) | 640GB | \6,270 | \6,300 |
| WesternDigital WD5001AALS (キャッシュ32MB) | 500GB | \5,870 | \5,900 |
| WesternDigital WD6400AAKS (キャッシュ16MB) | 640GB | \5,950 | \6,000 |
| WesternDigital WD5000AAKS (キャッシュ16MB) | 500GB | \5,280 | \5,300 |
| WesternDigital WD3200AAKS (キャッシュ16MB) | 320GB | \4,280 | \4,300 |
| WesternDigital WD20EADS (キャッシュ32MB) | 2TB | \29,770 | \29,800 |
| WesternDigital WD15EADS (キャッシュ32MB) | 1.5TB | \14,980 | \15,000 |
| WesternDigital WD10EADS (キャッシュ32MB) | 1TB | \6,980 | \7,400 |
| WesternDigital WD10EADS (キャッシュ32MB) 500GBプラッタ | 1TB | \7,770 | \8,000 |
| WesternDigital WD7500AACS (キャッシュ16MB) | 750GB | \5,980 | \6,500 |
| WesternDigital WD5000AAKB | 500GB PATA | \7,480 | \7,500 |
| WesternDigital WD3200AAJB | 320GB PATA | \6,280 | \6,500 |
| Samsung HD154UI (キャッシュ32MB) | 1.5TB (5400rpm) | \11,080 | \11,300 |
| Samsung HD103SI (キャッシュ32MB) | 1TB (5400rpm) | \7,180 | \7,200 |
| Samsung HD502HI (キャッシュ16MB) | 500GB (5400rpm) | \4,580 | \4,700 |
| Samsung HD642JI (キャッシュ16MB) | 640GB (5400rpm) | \4,980 | \5,000 |
| 2.5インチ Serial ATA HDD | |||
| HGST HTS723232L9A360 | 320GB (9.5mm, 7200rpm) | \6,470 | \6,500 |
| HGST HTS723225L9A360 | 250GB (9.5mm, 7200rpm) | \5,470 | \5,500 |
| HGST HTS723216L9A360 | 160GB (9.5mm, 7200rpm) | \5,450 | \5,500 |
| HGST HTS723212L9A360 | 120GB (9.5mm, 7200rpm) | \5,180 | \5,200 |
| HGST HTS545050B9A300 | 500GB (9.5mm, 5400rpm) | \8,470 | \8,500 |
| HGST HTS545032B9A300 | 320GB (9.5mm, 5400rpm) | \5,480 | \5,500 |
| HGST HTS545025B9A300 | 250GB (9.5mm, 5400rpm) | \4,870 | \5,000 |
| HGST HTS543232L9A300 | 320GB (9.5mm, 5400rpm) | \5,370 | \5,900 |
| HGST HTS543216L9A300 | 160GB (9.5mm, 5400rpm) | \4,480 | \4,500 |
| 東芝 MK5055GSX | 500GB (9.5mm, 5400rpm) | \11,980 | \12,000 |
| 東芝 MK2555GSX | 250GB (9.5mm, 5400rpm) | \5,980 | \6,500 |
| Seagate ST9500420ASG | 500GB (9.5mm, 7200rpm) | \17,980 | \18,000 |
| Seagate ST9250410ASG | 250GB (9.5mm, 7200rpm) | \8,980 | \9,000 |
| Seagate ST9500420AS | 500GB (9.5mm, 7200rpm) | \13,500 | \13,500 |
| Seagate ST9500325AS | 500GB (9.5mm, 5400rpm) | \9,250 | \9,300 |
| Seagate ST9320320AS | 320GB (9.5mm, 5400rpm) | \6,270 | \6,300 |
| Seagate ST9160821A | 160GB (9.5mm, 5400rpm) PATA | \5,950 | \6,000 |
| Seagate ST980210A | 80GB (9.5mm, 5400rpm) PATA | \4,380 | \4,400 |
| 富士通 MJA2500BH | 500GB (9.5mm, 5400rpm) | \8,480 | \8,500 |
| 富士通 MJA2250BH | 250GB (9.5mm, 5400rpm) | \5,280 | \5,300 |
| 富士通 MHZ2320BH | 320GB (9.5mm, 5400rpm) | \5,780 | \5,800 |
| 富士通 MHZ2160BH | 160GB (9.5mm, 5400rpm) | \4,480 | \4,500 |
| WesternDigital WD3200BEKT | 320GB (9.5mm, 7200rpm) | \8,260 | \8,300 |
| WesternDigital WD5000BEVT | 500GB (9.5mm, 5400rpm) | \8,980 | \9,000 |
| WesternDigital WD3200BEVT | 320GB (9.5mm, 5400rpm) | \5,780 | \5,800 |
| WesternDigital WD2500BEVT | 250GB (9.5mm, 5400rpm) | \5,470 | \5,500 |
| WesternDigital WD1600BEVT | 160GB (9.5mm, 5400rpm) | \4,780 | \4,800 |
| WesternDigital WD3200BEVE | 320GB (9.5mm, 5400rpm) PATA | \9,400 | \9,500 |
| WesternDigital WD2500BEVE | 250GB (9.5mm, 5400rpm) PATA | \7,950 | \8,000 |
| WesternDigital WD1600BEVE | 160GB (9.5mm, 5400rpm) PATA | \6,380 | \6,900 |
| WesternDigital WD1200BEVE | 120GB (9.5mm, 5400rpm) PATA | \5,850 | \5,900 |
| WesternDigital WD800BEVE | 80GB (9.5mm, 5400rpm) PATA | \5,370 | \5,400 |
| Samsung HM500LI | 500GB (9.5mm, 5400rpm) | \7,840 | \7,900 |
| 1.8インチHDD | |||
| 東芝 MK1214GAH | 120GB (8.0mm) | \12,950 | \13,000 |
| 東芝 MK6006GAH | 60GB (8.0mm) | \10,950 | \11,000 |
| 東芝 MK4006GAH | 40GB (8.0mm) | \5,980 | \6,000 |
| 東芝 MK8025GAL | 80GB (5.0mm) | \8,950 | \9,000 |
| 東芝 MK6028GAL | 60GB (5.0mm) | \7,450 | \7,500 |
| SSD | |||
| ADATA ASE1128GSAMPL | SSD 128GB (2.5" SATA) | \22,980 | \23,000 |
| CFD CSSD-SM256NI | SSD 256GB (2.5" SATA) | \74,800 | \74,800 |
| CFD CSSD-SM128NI | SSD 128GB (2.5" SATA) | \41,968 | \42,000 |
| CFD CSSD-SM64NI | SSD 64GB (2.5" SATA) | \23,800 | \23,800 |
| CFD CSSD-SM32NI | SSD 32GB (2.5" SATA) | \14,980 | \15,000 |
| CFD CSSD-SM128NJ | SSD 128GB (2.5" SATA) | \19,980 | \24,300 |
| CFD CSSD-SM64NJ | SSD 64GB (2.5" SATA) | \13,480 | \13,500 |
| CFD CSSD-SM32NJ | SSD 32GB (2.5" SATA) | \8,980 | \9,000 |
| CFD CSSD-PM128NL | SSD 128GB (2.5") | \25,800 | \25,800 |
| CFD CSSD-PM64NL | SSD 64GB (2.5") | \15,480 | \15,500 |
| Corsair CMFSSD-256GBG2D | SSD 256GB (2.5" SATA) | \88,480 | \88,500 |
| G.Skill FM-25S2S-128GBF1 | SSD 128GB (2.5" SATA) | \39,800 | \39,800 |
| G.Skill FM-25S2S-64GBF1 | SSD 64GB (2.5" SATA) | \24,980 | \25,000 |
| G.Skill FM-25S2S-256GBT1 | SSD 256GB (2.5" SATA) | \55,480 | \55,500 |
| G.Skill FM-25S2S-128GBT1 | SSD 128GB (2.5" SATA) | \34,480 | \34,500 |
| Intel X25-E SSDSA2SH064G1C5 | SSD 64GB (2.5" SATA) | \82,980 | \84,800 |
| Intel X25-E SSDSA2SH032G1C5 | SSD 32GB (2.5" SATA) | \42,980 | \43,000 |
| Intel X25-M SSDSA2MH160G1C5 | SSD 160GB (2.5" SATA) | \69,800 | \69,800 |
| Intel X25-M SSDSA2MH080G1C5 | SSD 80GB (2.5" SATA) | \34,800 | \35,900 |
| Mtron MSD-S3525064NA | SSD 64GB (2.5" SATA) | \44,800 | \44,800 |
| Mtron MSD-S3525032NA | SSD 32GB (2.5" SATA) | \19,800 | \19,800 |
| Mtron MSD-S3525016NA | SSD 16GB (2.5" SATA) | \12,980 | \13,000 |
| Mtron MSD-P3018032ZIF | SSD 32GB (1.8" 東芝型ZIF) | \24,801 | \24,900 |
| OCZ OCZSSD2-1VTX250G | SSD 250GB (2.5" SATA) | \71,800 | \71,800 |
| OCZ OCZSSD2-1VTX60G | SSD 60GB (2.5" SATA) | \23,800 | \23,800 |
| OCZ OCZSSD2-1VTX30G | SSD 30GB (2.5" SATA) | \15,540 | \15,500 |
| OCZ OCZSSD2-1APX250G | SSD 250GB (2.5" SATA) | \69,793 | \69,800 |
| OCZ OCZSSD2-1APX120G | SSD 120GB (2.5" SATA) | \39,780 | \40,400 |
| OCZ OCZSSD2-1APX60G | SSD 60GB (2.5" SATA) | \21,493 | \21,500 |
| OCZ OCZSSD2-2C120G | SSD 120GB (2.5" SATA) | \23,480 | \24,100 |
| OCZ OCZSSDPATA1-128G | SSD 128GB (2.5") | \22,950 | \23,000 |
| OCZ OCZSSDPATA1-64G18 | SSD 64GB (1.8") | \19,780 | \19,800 |
| OCZ OCZSSDPATA1-32G18 | SSD 32GB (1.8") | \11,800 | \11,800 |
| Patriot PFZ128GS25SSDR | SSD 128GB (2.5" SATA) | \48,980 | \49,000 |
| Patriot PFZ64GS25SSDR | SSD 64GB (2.5" SATA) | \27,800 | \27,900 |
| Patriot PE256GS25SSDR | SSD 256GB (2.5" SATA) | \64,800 | \64,800 |
| Patriot PE128GS25SSDR | SSD 128GB (2.5" SATA) | \25,980 | \26,600 |
| Patriot PE64GS25SSDR | SSD 64GB (2.5" SATA) | \14,970 | \15,800 |
| Patriot PE32GS25SSDR | SSD 32GB (2.5" SATA) | \9,418 | \9,500 |
| PhotoFast GM-25S64GSSD-V4 | SSD 64GB (2.5" SATA) | \89,800 | \89,800 |
| PhotoFast GM-25S32GSSD-V4 | SSD 32GB (2.5" SATA) | \49,800 | \49,800 |
| PhotoFast PF25S256GSSD-V3 | SSD 256GB (2.5" SATA) | \84,800 | \84,800 |
| PhotoFast PF25S128GSSD-V3 | SSD 128GB (2.5" SATA) | \42,800 | \42,800 |
| PhotoFast GM-25P128GV2 | SSD 128GB (2.5") | \49,350 | \49,400 |
| PhotoFast GM-25P64GV2 | SSD 64GB (2.5") | \36,800 | \36,800 |
| PhotoFast GM-25P32GV2 | SSD 32GB (2.5") | \24,790 | \24,900 |
| PhotoFast PF25P256GSSDIDE | SSD 256GB (2.5") | \44,800 | \44,800 |
| PhotoFast PF25P128GSSDIDE | SSD 128GB (2.5") | \27,800 | \32,800 |
| PhotoFast PF25P64GSSDIDE | SSD 64GB (2.5") | \23,980 | \24,000 |
| PhotoFast PF18Z32GSSDZIF | SSD 32GB (1.8" 東芝型ZIF) | \16,800 | \16,800 |
| PQI DK9256G | SSD 256GB (2.5" SATA) | \56,500 | \56,500 |
| PQI DK9128G | SSD 128GB (2.5" SATA) | \24,900 | \24,900 |
| PQI DK9640G | SSD 64GB (2.5" SATA) | \15,750 | \15,800 |
| Samsung MMDOE56G5MXP-0VB | SSD 256GB (2.5" SATA) | \71,980 | \72,000 |
| Samsung MMCRE28G5MXP-0VB | SSD 128GB (2.5" SATA) | \44,800 | \44,800 |
| Samsung MMCRE64G5MXP-0VB | SSD 64GB (2.5" SATA) | \21,980 | \22,000 |
| SanDisk SDS5C-032G | SSD 32GB (2.5" SATA) | \29,373 | \29,400 |
| SanDisk SDU5B-032G | SSD 32GB (1.8") | \29,373 | \29,400 |
| Silicon Power SP064GBSSD650S25 | SSD 64GB (2.5" SATA) | \14,175 | \14,800 |
| Silicon Power SP032GBSSD650S25 | SSD 32GB (2.5" SATA) | \8,980 | \9,000 |
| Transcend TS128GSSD25S-M | SSD 128GB (2.5" SATA) | \26,980 | \28,800 |
| Transcend TS64GSSD25S-M | SSD 64GB (2.5" SATA) | \13,980 | \14,800 |
| Transcend TS32GSSD25S-M | SSD 32GB (2.5" SATA) | \7,980 | \9,000 |
| Transcend TS64GSSD25-M | SSD 64GB (2.5") | \15,180 | \15,800 |
| Transcend TS32GSSD25-M | SSD 32GB (2.5") | \8,980 | \9,000 |
| そのほか | |||
| ZOTAC IONITX-B-E | Atom N230 / ION / Mini-ITX | \19,480 | \19,500 |














