今週のオススメは「カンジヤノハナシ」
![]() |
|---|
| 貫地谷しほり/ワニブックス/2520円 |
カンジヤノハナシ
貫地谷しほり/ワニブックス/2520円
今回オススメするのは、貫地谷しほりの写真集「カンジヤノハナシ」です。最近いろんなところに出演されている貫地谷さん。めちゃめちゃ人間味溢れる表情が素敵です。帯には「誰も見た事のない貫地谷しほり」とあります。どんな“しほり”やねんと思ったあなた! ぜひ店頭で手に取ってみてください。
週間ランキング
今回のランキングは、ななな! なんと! 4週連続で「Moecco Vicky―European U-15」がトップを飾りました。どこまで連勝記録が続くか楽しみです。そんなVickyを猛追するのが、われらが「ChuBoh vol.31」。表紙の長野せりなちゃんが目印です! 山口えりちゃんや相川聖奈ちゃん、真野しずくちゃんと強力ラインナップでお買い得度満点です。
| たちばな書店アイドル写真集4/27~5/10の販売数ランキングTOP10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル | タレント | 出版社 | 価格 |
| 1 | - | Moecco Vicky―European U-15 | ムック本 | マイウェイ出版 | 2300円 |
| 2 | - | ChuBoh vol.31 | ムック本 | 海王社 | 1680円 |
| 3 | 8 | Sho→Boh vol.16 | ムック本 | 海王社 | 1680円 |
| 4 | - | 世界のいもうと Part2 金子美穂 | 金子美穂 | アイマックス | 2940円 |
| 5 | - | Etude 東欧美少女倶楽部 | ムック本 | アイマックス | 2940円 |
| 6 | 6 | Moecco vol.19 | ムック本 | マイウェイ出版 | 1600円 |
| 7 | 2 | Koh-Boh vol.3 | ムック本 | 海王社 | 1680円 |
| 8 | - | 純真無垢 ホワイトレーベル 高瀬ゆり | 高瀬ゆり | アイマックス | 2940円 |
| 9 | - | 「TG Voice Actress」 | ムック本 | 彩文館出版 | 1575円 |
| 10 | - | B.L.T.U-17 vol.10 | ムック本 | 東京ニュース通信社 | 1200円 |
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第1位 ムック本「Moecco Vicky―European U-15」マイウェイ出版 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第2位 ムック本「ChuBoh vol.31」海王社 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第3位 ムック本「Sho→Boh vol.16」海王社 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第4位 金子美穂「世界のいもうと Part2 金子美穂」アイマックス | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第5位 ムック本「Etude 東欧美少女倶楽部」アイマックス | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第6位 ムック本「Moecco vol.19」マイウェイ出版 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第7位 ムック本「Koh-Boh vol.3」海王社 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第8位 高瀬ゆり「純真無垢 ホワイトレーベル 高瀬ゆり」アイマックス | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第9位 ムック本「TG Voice Actress」彩文館出版 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第10位 ムック本「B.L.T.U-17 vol.10」東京ニュース通信社 | ||



































