今週のオススメは「コットンタッチ」
![]() |
|---|
| 中川美樹/辰巳出版/2993円 |
コットンタッチ
中川美樹/辰巳出版/2993円
今回オススメするのは、中川美樹さんの1st写真集「コットンタッチ」です。2008年ミスマガジン出身の期待のニューフェイスです。表紙でもわかる通り、胸に自然と視線がいくほど“たわわ”に実っております。体の線が細いから余計に大きく見えますよね。ハッキリ言ってとても美しいです。絶対買いと言っても過言ではない1冊となっていますので、ぜひチェックしてみてください。
週間ランキング
今回のランキングからは、小池彩夢ちゃんの「アヤメロディー」を紹介します。あまりジュニアアイドル誌には載ってないので「誰?」って人も多いかもしれませんが、出演作品自体は多いので見た記憶のある人もいることでしょう。有名なところでは映画「ALWAYS 続 三丁目の夕日」で鈴木美加役が話題になりましたよね。それ以外にも話題の作品に色々と出演していますので、この写真集でしっかりと目に焼き付けましょう。
| たちばな書店アイドル写真集2/16~2/22の販売数ランキングTOP10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル | タレント | 出版社 | 価格 |
| 1 | 2 | 純真無垢 ホワイトレーベル 高瀬ゆり | 高瀬ゆり | アイマックス | 2940円 |
| 2 | - | アヤメロディー | 小池彩夢 | 辰巳出版 | 2993円 |
| 3 | 5 | 世界のいもうと Part1 高瀬ゆり | 高瀬ゆり | アイマックス | 2940円 |
| 4 | - | Etude 東欧美少女倶楽部 | ムック本 | アイマックス | 2940円 |
| 5 | - | ChuBoh vol.27 | ムック本 | 海王社 | 1680円 |
| 6 | - | 世界のいもうと Part1 山田レイナ | 山田レイナ | アイマックス | 2940円 |
| 7 | - | 世界のいもうと Part2 高瀬ゆり | 高瀬ゆり | アイマックス | 2940円 |
| 8 | - | Sho→Boh vol.16 | ムック本 | 海王社 | 1680円 |
| 9 | 8 | 純真無垢 ホワイトレーベル 金子美穂 | 金子美穂 | アイマックス | 2940円 |
| 10 | - | 里奈色 4‐seasons‐ | 小池里奈 | 学習研究社 | 3150円 |
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第1位 高瀬ゆり「純真無垢 ホワイトレーベル 高瀬ゆり」アイマックス | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第2位 小池彩夢「アヤメロディー」辰巳出版 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第3位 高瀬ゆり「世界のいもうと Part1 高瀬ゆり」アイマックス | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第4位 ムック本「Etude 東欧美少女倶楽部」アイマックス | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第5位 ムック本「ChuBoh vol.27」海王社 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第6位 山田レイナ「世界のいもうと Part1 山田レイナ」アイマックス | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第7位 高瀬ゆり「世界のいもうと Part2 高瀬ゆり」アイマックス | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第8位 ムック本「Sho→Boh vol.16」海王社 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第9位 金子美穂「純真無垢 ホワイトレーベル 金子美穂」アイマックス | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第10位 小池里奈「里奈色 4‐seasons‐」学習研究社 | ||


































