Macworld Conference & Expo 2009レポート ― 第2回
従来より40%大きいバッテリーを採用
バッテリーを大幅強化! 新17インチMacBook Proが登場
2009年01月07日 04時30分更新
| 新MacBook Proの主なスペック | 旧モデル | |
|---|---|---|
| 17インチMacBook Pro 2.66GHz (MB604J/A) | 17インチMacBook Pro 2.5GHz (MB766J/A) | |
| 価格 | 31万8800円 | 同左 |
| ボディー | アルミニウムユニボディー | アルミニウムボディー |
| CPU | Core 2 Duo-2.66GHz | Core 2 Duo-2.5GHz |
| 2次キャッシュ | 6MB | 同左 |
| システムバス | 1066MHz | 800MHz |
| メモリー(最大) | DDR3 PC2-8500 4GB(8GB) | DDR2 PC2-5300 4GB(4GB) |
| HDD | 320GB(5400回転/分、シリアルATA) | 同左 |
| 光学式ドライブ | SuperDrive(DVD±R DL、DVD±R/RW、CD-R/RW) | 同左 |
| ディスプレー | 17インチTFT/LEDバックライト | 17インチTFT/LEDバックライト |
| ディスプレー解像度 | 1920×1200ドット | 同左 |
| グラフィックチップ | NVIDIA GeForce 9400M/同9600M GT | NVIDIA GeForce 8600M GT |
| ビデオメモリー容量 | 256MB(メインメモリーと共有)/512MB | 512MB |
| バッテリー駆動時間 | 最長8時間 | 最長5時間 |
| 通信機能 | AirMac Extreme(IEEE 802.11b/g/n準拠)、1000BASE-T Ethernet、Bluetooth 2.1+EDR | 同左 |
| 主なインターフェース | FireWire 800、USB 2.0×3、ExpressCard/34、ヘッドホン/光デジタル出力、アナログ/光デジタル入力、Mini DisplayPort出力、内蔵iSight | FireWire 400、FireWire 800、USB 2.0×3、ExpressCard/34、ヘッドホン/光デジタル出力、アナログ/光デジタル入力、Mini-DVI出力、内蔵iSight |
| 本体サイズ | 幅39.3×奥行き26.7×高さ2.50cm | 幅39.2×奥行き26.5×高さ2.59cm |
| 本体重量 | 2.99kg | 同左 |








