このページの本文へ

【週間ゲームソフト売り上げランキング2008年11月17日~11月23日】

年末商戦がスタート! トップ3は20万本超の大混戦!

2008年11月28日 13時00分更新

文● 編集部

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

 アスキー総合研究所は、2008年11月17日~11月23日の週間ゲーム売り上げランキング、および週間ハード売り上げ台数を発表した。

 各ハードで大作が発売され、いよいよ年末商戦がスタートといった今回のランキング。Wii「街へいこうよ どうぶつの森」が約28万本、ニンテンドーDS「クロノ・トリガー」が約27万本、PSP「機動戦士ガンダム ガンダムVS.ガンダム」が約26万本と、3強ハードが文字通り三つ巴の状態なのである。スクウェア・エニックスの新規RPG「ラスト レムナント」のXbox 360版は、惜しくも初週10万本超は果たせなかったが、まずまずのスタート。なお、PS3、PCとのマルチプラットフォームタイトルだが、PS3版およびPC版の発売時期は未定のままだ。

週間ゲームソフト売り上げランキング

順位 先週 機種 タイトル名 メーカー 発売日 販売本数 累計販売本数
1 Wii 街へ行こうよ どうぶつの森 任天堂 08/11/20 280657 280657
2 DS クロノ・トリガー スクウェア・エニックス 08/11/20 271471 271471
3 PSP 機動戦士ガンダム ガンダムVS.ガンダム バンダイナムコゲームス 08/11/20 266217 266217
4 X360 ラスト レムナント スクウェア・エニックス 08/11/20 99529 99529
5 DS サカつくDS タッチ and ダイレクト セガ 08/11/20 72162 72162
6 1 DS 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス 任天堂 08/11/06 57494 402711
7 3 DS とんがりボウシと魔法の365にち Konami 08/11/20 33995 33995
8 7 DS わがままファッション ガールズモード 任天堂 08/10/23 24256 214534
9 2 PS3 侍道3 スパイク 08/11/13 22418 104871
10 9 DS リズム天国ゴールド 任天堂 08/07/31 21428 1171949
11 10 DS ポケットモンスター プラチナ ポケモン 08/09/13 18228 1934105
12 PSP プリニー ~オレが主人公でイイんスか?~ 日本一ソフトウェア 08/11/20 18182 18182
13 X360 オトメディウスG Konami 08/11/20 17480 17480
14 PS2 恋姫†夢想 ~ドキッ☆乙女だらけの三国志演義~ イエティ 08/11/20 16678 16678
15 14 Wii Wii Fit 任天堂 07/12/01 16119 2729108
16 4 DS 不思議のダンジョン 風来のシレンDS2 砂漠の魔城 セガ 08/11/13 15363 59511
17 13 PS3 グランツーリスモ5プロローグ SpecIII(本体同梱版含む) SCE 08/10/30 13860 89776
18 12 PSP モンスターハンターポータブル 2nd G【PSP tde Best】 カプコン 08/10/30 13556 72995
19 8 DS DS西村京太郎サスペンス2 新探偵シリーズ「金沢・函館・極寒の峡谷 復習の影」 テクモ 08/11/13 12981 41723
20 5 DS 流星のロックマン3 ブラックエース カプコン 08/11/13 12619 52260

年末商戦と共に各ハードで微増の傾向

 年末商戦ならではの大作が発売されたWii、PSP、Xbox 360の3ハードに加えて、対応ソフトが上位に数多くランクインしているニンテンドーDSが、先週と比べてハード販売台数の微増を達成している。目立つタイトルが発売されなかったPS3とPS2が微減となっているが、11月27日発売予定の「ウイニングイレブン2009」でPS3同梱版も用意され、躍進が期待されるところだ。同タイトルはXbox 360版も発売予定だが、こちらはユーザーニーズの違いにより、ハード販売台数にはさほど影響は与えないものと思われる。

ハード 販売台数(前週比) 累計販売台数
ニンテンドーDS 10万2548台 (+1万1475台) 2403万2813台
PSP 5万9118台 (+1万8682台) 1067万6057台
Wii 3万6497台 (+7655台) 710万3146台
PS3 1万7512台 (-1690台) 252万2781台
Xbox 360 1万3072台 (+5328台) 78万9337台
PS2 5351台 (-99台)

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII.jpメール アキバマガジン

クルマ情報byASCII

ピックアップ