Centrino 2に対応した「MG」
![]() |
|---|
| ディスプレー部の左右フレームの細さが印象的なモバイルノート「MG/B90」 |
14.1インチワイドディスプレーを採用する「FMV-BIBLO MG」シリーズは基本スペックがアップ。全3機種のうち2機種(MG/B90、MG/B75)でCentrino 2に対応した。
13.3インチワイドディスプレーを搭載する下位機種(MG/B70)も、CPUが従来のCeleronからCore 2 Duo T8100(2.10GHz)に格上げされている。
発売日は8月22日で、店頭モデルの主な仕様は以下のとおり。直販モデルでは、外光の映りこみが少ないノングレア液晶パネルや7200回転/分のHDDの選択などが可能だ。
| MG/B90 | MG/B75 | MG/B70 | |
|---|---|---|---|
| CPU | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | Core 2 Duo T8100(2.10GHz) | |
| HDD | 250GB | ||
| ディスプレー | 14.1インチワイド(1280×800ドット) | 13.1インチワイド(1280×800ドット) | |
| グラフィックス機能 | チップセット内蔵(GMA 4500MHD) | チップセット内蔵(GMA X3100) | |
| 光ドライブ | スーパーマルチドライブ | ||
| 無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11b/g | |
| Bluetooth | Ver2.1+EDR | ―― | |
| バッテリー駆動時間 | 9時間 | 7.7時間 | 5.1時間 |
| 本体サイズ | 幅316×奥行き235×高さ34(最薄部24.3)mm | 幅314×奥行き234×高さ34.9(最薄部26.4)mm | |
| 重量(光ドライブ非搭載) | 1.66kg | 1.88kg | |
| OS | Vista Business SP1 | Vista Home Premium SP1 | |
| 予想実売価格 | 24万円前後 | 21万円前後 | 18万円前後 |
今回も豊富なカラバリを用意!「LOOX R」
![]() |
|---|
| カラバリが好評の「LOOX R」 |
12.1インチワイドディスプレーを搭載する「FMV-BIBLO LOOX R」は、Centrino 2の低電圧版プラットフォーム(コードネームはMontevina SFF)を採用する。
新ラインアップ2機種のうち、上位のB/A70についてはBluetoothを内蔵。
発売日は8月22日で、店頭モデルの主な仕様は以下のとおり。直販モデルでは計8パターンのカラバリを用意するほか、128GBのSSDの選択も可能。さらにWANモジュール(FOMA)内蔵モデルも用意する。
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| WEB MART限定のカラバリ。キュービックパターン(左)とシャンパンブルー(右) | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| グラデーションパターンも用意。写真はシャンパンブルー(左)とクリムゾン(右) | ||
| LOOX R/B70 | LOOX R/B50 | |
|---|---|---|
| CPU | Core 2 Duo SU9300(1.20GHz) | |
| HDD | 約250GB | |
| ディスプレー | 12.1インチワイド | |
| グラフィックス機能 | チップセット内蔵(GMA 4500MHD) | |
| 光ドライブ | スーパーマルチドライブ | |
| 無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Ver2.1+EDR | ―― |
| バッテリー駆動時間 | 10.6時間 | 11時間 |
| 本体サイズ | 280×207×37.4(最薄部27.3)mm | |
| 重量 | 1.3kg | |
| OS | Vista Business SP1 | Vista Home Premium SP1 |
| 予想実売価格 | 26万円強 | 24万円前後 |





















