今週のオススメは「Pendulum」
![]() |
|---|
| 篠田麻里子/ワニブックス/2940円 |
Pendulum
篠田麻里子/ワニブックス/2940円
今回オススメするのは、13日に銀座の福家書店で発売記念握手会も行なわれた篠田麻里子さんの1st写真集「Pendulum」です。その出来たるや思わず頬ずりしたくなっちゃいます! 背は高いですけど、体のラインはうっとりするくらいステキな篠田さん! 1冊だけではなく保存用も欲しくなる逸品に仕上がっています。そんな「Pendulum」ですが、ぜひアナタの目で確かめてみてください。
週間ランキング
今回のランキングからは、「Moecco vol.15」をご紹介します。巻頭グラビアは、結城夏那ちゃんです。前回出演した時より大人びてるのでちょっとドキッとしちゃいますね。やっぱり、少女の成長って早いですよね。今この瞬間しか見れない彼女たちの姿を是非!
| たちばな書店アイドル写真集7/7~7/13の販売数ランキングTOP10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル | タレント | 出版社 | 価格 |
| 1 | 3 | pure pure vol.49 | ムック本 | 辰巳出版 | 1470円 |
| 2 | 2 | ChuBoh vol.26 | ムック本 | 海王社 | 1680円 |
| 3 | 1 | Koh-Boh vol.1 | ムック本 | 海王社 | 1680円 |
| 4 | - | Etude | 松本あやか | アイマックス | 2940円 |
| 5 | - | Moecco vol.15 | ムック本 | マイウェイ出版 | 1600円 |
| 6 | - | 花、ひらり | 星ひらり | 心交社 | 2310円 |
| 7 | 9 | ひなっ娘 vol.5 | ムック本 | コスミック出版 | 1500円 |
| 8 | 7 | 萌ぎたてすきっぷじゅにあ VOL.1 | ムック本 | ジーウォーク | 2300円 |
| 9 | 5 | THE EXCITING TEENS vol.7 | ムック本 | ジーウォーク | 2300円 |
| 10 | 8 | めっちゃいもうとプラス vol.3 | ムック本 | コアマガジン | 2000円 |
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第1位 ムック本「pure pure vol.49」辰巳出版 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第2位 ムック本「ChuBoh vol.26」海王社 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第3位 ムック本「Koh-Boh vol.1」海王社 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第4位 松本あやか「Etude」アイマックス | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第5位 ムック本「Moecco vol.15」マイウェイ出版 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第6位 星ひらり「花、ひらり」心交社 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第7位 ムック本「ひなっ娘 vol.5」コスミック出版 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第8位 ムック本「萌ぎたてすきっぷじゅにあ VOL.1」ジーウォーク | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第9位 ムック本「THE EXCITING TEENS vol.7」ジーウォーク | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 第10位 ムック本「めっちゃいもうとプラス vol.3」コアマガジン | ||



































