35mmフィルムの広い画角とファインダー像に手が届く
D700は、D300ユーザーにとってもかなり魅力的に見えるはずだ。
広角レンズ好きは特にそう感じるに違いない。あの14~24㎜の広角ズーム(Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED)が使えるのだ。
これだけでも写真の楽しみが激増する。さらに高感度ノイズもD300とは大きく異なりISO 6400まで、本気で実用域として使え、暗がりでも被写体を的確に止めてくれる。いままであきらめていた被写体も、これならバッチリ撮影可能だ。
また、(画角やファインダー像が狭くなる)「デジタル写真は、どうも???」と疑問を抱いていたユーザーも、フィルムと同じ画角で撮影できるD3より安い一眼レフとなれば、心が動くはずだ。
このようにD700は、DXフォーマットユーザーからもフィルムユーザーからも魅力的なスペックを装備した完成度の高いハイアマチュア機種に仕上がっている。
| ニコンD700、D3、D300の比較 | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | D700 | D3 | D300 |
| 有効画素数 | 12.1メガピクセル | 12.3メガピクセル | |
| フォーマット | ニコンFXフォーマット | ニコンDXフォーマット | |
| 撮像サイズ | 36×23.9mm | 23.6×15.8mm | |
| ホコリ低減 | ○ | ── | ○ |
| RAW撮影 | 14bit/12bit | ||
| 記録メディア | CF Type I(UDMA対応) | CF Type I/II(UDMA対応) | |
| ファインダー視野率 | 約95% | 約100% | |
| ファインダー倍率 | 約0.72倍 | 約0.7倍 | 約0.94倍 |
| シャッター速度 | 1/8000~30秒 | ||
| シンクロ速度 | 1/250秒(条件付きで1/320秒) | ||
| 連写速度 | 毎秒約5コマ | 毎秒約9コマ | 毎秒約6コマ |
| 液晶ディスプレー | 3インチ(92万ドット) | ||
| 感度 | ISO 200~6400相当 | ISO 200~3200相当 | |
| 増感/減感 | 増感+2、減感-1 | ||
| サイズ(W×D×H) | 約147×123×77mm | 約159.5×157×87.5mm | 約147×114×74mm |
| 重量(本体のみ) | 約995g | 約1240g | 約825g |














