ウィルコム
| WILLCOM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大阪A店 | ||||
| 新規 | 新規 (W-VALUE SELECT) |
機種変更 (10ヵ月以上) |
機種変更 (10ヵ月以上・W-VALUE SELECT) |
|
| AX530IN | ― | ― | 1,890 | 1,890 |
| AX520N | ― | ― | 1,000 | 1,000 |
| AX420S | 6,800 | 6,800 | ― | ― |
| nico. | ― | ― | 790 | 790 |
| nine. | ― | ― | 1,050 | 1,050 |
| RX420AL | 3,800 | 3,800 | ― | ― |
| WS008HA | ― | ― | 750 | 750 |
| WX321J | ― | ― | 1,570 | 1,570 |
| WX320K | ― | ― | 1,350 | 1,350 |
| WX320KR | ― | ― | 1,610 | 1,610 |
| WX320T | ask(12,800) | 19,800 | 1,480 | 1,480 |
| WX310J | ask(9,800) | 13,800 | ― | ― |
| WX310K | ― | ― | 1,690 | 1,690 |
| Advanced/W-ZERO3[es] | ― | ― | 2,130 | 2,130 |
| Advanced/W-ZERO3[es] ワンセグチューナーモデル |
― | ― | 2,570 | 2,570 |
| W-ZERO3 | ― | ― | 2,350 | 2,350 |
| W-ZERO3[es] | ― | ― | 1,680 | 1,680 |
※事務手数料が別途必要














