このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

【携帯電話価格調査――大阪編(2007.8.3)】

各キャリアーとも夏モデルが続々登場し、旧機種が値下げへ

2007年08月07日 15時18分更新

文● 関西調査員/編集部 飯塚岳史

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

大阪より今月3日時点での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。

NTTドコモ

約2ヵ月ぶりの大阪地区の価格調査であるが、“904i”シリーズについてはほとんど変動がなかった。旧機種については“704i”シリーズが出そろいつつあることもあり、値下がりも目立つ

NTTドコモ関西
  大阪A店
新規 PDCからの契約変更
(12ヵ月以上)
PDCからの契約変更
(24ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(12ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(24ヵ月以上)
D904i 24,800 22,800 19,800 22,800 19,800
F904i 19,800 19,800 16,800 19,800 16,800
N904i 24,800 22,800 19,800 22,800 19,800
P904i 24,800 22,800 19,800 22,800 19,800
SH904i 24,800 22,800 19,800 22,800 19,800
D903i 3,160 12,800 9,800 14,800 11,800
P903i 3,160 12,800 9,800 14,800 11,800
SO903i 3,160 12,800 9,800 14,800 11,800
D903iTV 12,800 12,800 9,800 14,800 11,800
P903iTV 19,800 16,800 13,800 16,800 13,800
SH903iTV 22,800 19,800 16,800 19,800 16,800
SO903iTV 19,800 19,800 16,800 19,800 16,800
F903iX HI-SPEED 9,800 9,800 6,800 9,800 6,800
P903iX HI-SPEED 14,800 14,800 11,800 14,800 11,800
D800iDS 9,800 9,800 6,800 9,800 6,800
F704i 9,800 12,800 9,800 14,800 11,800
N704iμ 14,800 14,800 11,800 14,800 11,800
P704iμ 14,800 14,800 11,800 14,800 11,800
SH704i 17,800 17,800 14,800 17,800 14,800
SO704i 9,800 12,800 9,800 14,800 11,800
F703i 3,160 9,800 6,800 9,800 6,800
N703iD 10 5,800 2,800 6,800 3,800
P703i 3,160 6,800 3,800 6,800 3,800
SH703i 3,160 6,800 3,800 6,800 3,800
SO703i 10 6,800 3,800 6,800 3,800
M702iG 6,800 6,800 3,800 6,800 3,800
M702iS 6,800 9,800 6,800 11,800 8,800
らくらくホン ベーシック(F883i) 4,800 4,800 1,800 6,800 3,800
SIMPURE L2(L602i) 4,800 7,800 4,800 9,800 6,800

※事務手数料が別途必要

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン