![]() |
|---|
携帯各社の端末の外部メモリが、ほぼすべてmicroSDになりアキバの各ショップではmicroSDの販売が好調だ。
アキバでは容量は大きければ大きいほど良いという考え方からか、主な売れ筋はすでに1GBと2GBの2種類に集中している。
なお、下記の表は編集部が調査した6月15日時点のものであり、ショップでの販売価格、在庫などは常に変動するものであることをご了承願いたい。
また、各携帯電話の対応状況については自身の携帯電話の取り扱い説明書で必ず確認してほしい。
| 価格 | ショップ名 | メーカー |
|---|---|---|
| microSD(2GB) | ||
| ¥2,980 | ドスパラ本店 ドスパラアキバ店 | A-DATA |
| ¥2,990 | アーク | pqi |
| ¥3,180 | パソコンハウス東映 | A-DATA |
| ¥3,234 | USER’S SIDE本店 | Transcend |
| ¥3,280 | BLESS秋葉原本店 | A-DATA |
| ¥3,480 | スリートップ2号店 TWOTOP秋葉原本店 | transcend |
| ¥3,480 | T-ZONE.PC DIY SHOP | 不明 |
| ¥3,580 | カクタソフマップ | CFD販売 |
| ¥3,643 | クレバリー1号店 | SanDisk |
| ¥3,680 | テクノハウス東映 | pqi |
| ¥3,780 | ZOA秋葉原本店 | Transcend |
| ¥3,853 | クレバリーインターネット館 | SanDisk |
| ¥3,980 | フェイス秋葉原本店 | Transcend |
| ¥4,780 | フェイスアキバ店 | ELECOM |
| ¥4,980 | TSUKUMO eX. | CFD販売 |
| microSD(1GB) | ||
| ¥1,250 | アーク | pqi |
| ¥1,480 | カクタソフマップ | CFD販売 |
| ¥1,543 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 | KingStone |
| ¥1,554 | USER’S SIDE本店 | Transcend |
| ¥1,575 | ZOA秋葉原本店 | Transcend |
| ¥1,580 | パソコンハウス東映 | pqi/A-DATA/KingStone |
| ¥1,580 | ドスパラ本店 | A-DATA |
| ¥1,580 | テクノハウス東映 | pqi |
| ¥1,780 | TSUKUMO eX. | Kingston |
| ¥1,970 | フェイス秋葉原本店 | Transcend |
| ¥1,980 | ドスパラアキバ店 | A-DATA |
| ¥1,980 | BLESS秋葉原本店 | GREEN HOUSE |
| ¥1,980 | T-ZONE.PC DIY SHOP | 不明 |
| ¥2,100 | スリートップ2号店 | SanDisk |
| ¥2,280 | フェイスアキバ店 | GREEN HOUSE/transcend |
| ¥2,680 | TWOTOP秋葉原本店 | Transcend |













