本日4日、インテルの新型チップセット“Intel 3”シリーズチップセットのうち“P35/G33”を搭載するマザーボードの販売が一斉にスタートした。ここでは12時現在、販売が確認されているモデルの価格を一挙に掲載しよう。
5メーカーから18モデル登場!価格はいかに?
今回発売となったのは“Intel 3”シリーズチップセットのうち、メインストリーム向けとされる“P35”とVGA統合型の“G33”を搭載した製品。チップセットの詳細については、各メーカーの“P35/G33”搭載マザーボードを一挙まとめて紹介!!を参照していただくとして、ここでは5メーカーから18モデル発売されている製品の価格と販売ショップを一挙に掲載しよう。なお、各製品の詳細な説明はメーカー名をクリックすることで参照可能となっている。また、掲載されている価格は、本日19時時点のものとなる。
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 5メーカーから18モデル発売された“P35”とVGA統合型の“G33”を搭載したマザーボード。各ショップのマザーコーナーを一気に占領する勢いだ | ||||
ASUSTeK
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「P5K」 | |
| ¥20,448 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| ¥21,000 | ZOA秋葉原本店 |
| ¥21,470 | フェイス本店 フェイスアキバ店 |
| ¥21,480 | アーク |
| ¥21,680 | スリートップ2号店 |
| ¥21,800 | BLESS秋葉原本店 |
| ¥21,980 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. ソフマップ秋葉原1号店 カクタソフマップ |
| ¥22,080 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| ¥22,300 | 高速電脳 |
| ¥23,480 | ドスパラ秋葉原本店 ドスパラアキバ店 |
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「P5K-V」 | |
| ¥23,073 | クレバリー1号店 |
| ¥23,970 | フェイス本店 フェイスアキバ店 |
| ¥23,980 | アーク BLESS秋葉原本店 |
| ¥24,150 | ZOA秋葉原本店 |
| ¥24,200 | スリートップ2号店 |
| ¥24,360 | USER’S SIDE秋葉原本店 |
| ¥24,580 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| ¥24,780 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| ¥24,799 | ソフマップ秋葉原1号店 |
| ¥24,980 | 高速電脳 |
| ¥25,980 | ドスパラ秋葉原本店 |
| ¥26,565 | カクタソフマップ |
ECS
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「G33T-M2」 | |
| ¥12,480 | ドスパラ本店 ドスパラアキバ店 |
Gigabyte
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「GA-P35T-DQ6」 | |
| ¥32,980 | BLESS秋葉原本店 |
| ¥34,000 | アーク |
| ¥34,480 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| ¥39,980 | 高速電脳 |
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「GA-P35-DQ6」 | |
| ¥30,423 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| ¥30,880 | テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| ¥30,970 | フェイス本店 |
| ¥31,290 | USER’S SIDE秋葉原本店 |
| ¥31,479 | ドスパラアキバ店 |
| ¥31,480 | ドスパラ秋葉原本店 高速電脳 |
| ¥31,500 | アーク BLESS秋葉原本店 ZOA秋葉原本店 BLESS秋葉原本店 ソフマップ秋葉原1号店 カクタソフマップ |
| ¥31,980 | ツクモパソコン本店II |
| ¥32,580 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| ¥34,480 | TSUKUMO eX. |
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「GA-P35C-DS3R」 | |
| ¥21,980 | BLESS秋葉原本店 |
| ¥22,260 | ZOA秋葉原本店 |
| ¥22,480 | 高速電脳 |
| ¥22,500 | アーク |
| ¥22,780 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| ¥23,073 | クレバリー1号店 |
| ¥23,380 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| ¥23,480 | ドスパラ本店 |
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「GA-P35-DS4」 | |
| ¥26,480 | テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| ¥26,570 | フェイス本店 |
| ¥26,800 | BLESS秋葉原本店 |
| ¥26,980 | ドスパラ秋葉原本店 高速電脳 |
| ¥27,000 | アーク ソフマップ秋葉原1号店 カクタソフマップ |
| ¥27,090 | USER’S SIDE秋葉原本店 |
| ¥27,273 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| ¥27,300 | ZOA秋葉原本店 |
| ¥27,480 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| ¥27,980 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「GA-P35-DS3P」 | |
| ¥23,068 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| ¥23,570 | フェイス本店 フェイスアキバ店 |
| ¥23,800 | BLESS秋葉原本店 |
| ¥23,980 | ドスパラ秋葉原本店 ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. 高速電脳 |
| ¥24,000 | アーク |
| ¥24,880 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「GA-P35-DS3R」 | |
| ¥20,570 | フェイス本店 フェイスアキバ店 |
| ¥20,790 | USER’S SIDE秋葉原本店 |
| ¥20,800 | BLESS秋葉原本店 |
| ¥20,980 | ドスパラ秋葉原本店 高速電脳 BLESS秋葉原本店 |
| ¥21,000 | アーク ZOA秋葉原本店 カクタソフマップ |
| ¥21,480 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| ¥21,800 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| ¥24,000 | ソフマップ秋葉原1号店 |
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「GA-P35-DS3」 | |
| ¥18,348 | クレバリー1号店 |
| ¥18,570 | フェイス本店 フェイスアキバ店 |
| ¥18,680 | パソコンハウス東映 |
| ¥18,800 | BLESS秋葉原本店 |
| ¥18,980 | ドスパラ秋葉原本店 ドスパラアキバ店 ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. 高速電脳 |
| ¥19,000 | アーク ソフマップ秋葉原1号店 カクタソフマップ |
| ¥19,740 | ZOA秋葉原本店 |
| ¥19,800 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「GA-G33-DS3R」 | |
| ¥20,448 | クレバリー1号店 |
| ¥20,570 | フェイス本店 フェイスアキバ店 |
| ¥20,600 | テクノハウス東映 パソコンハウス東映 |
| ¥20,979 | ドスパラアキバ店 |
| ¥20,980 | ドスパラ秋葉原本店 高速電脳 BLESS秋葉原店 |
| ¥21,000 | アーク ソフマップ秋葉原1号店 |
| ¥21,480 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「GA-G33M-DS2R」 | |
| ¥18,348 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| ¥18,580 | パソコンハウス東映 |
| ¥18,900 | ZOA秋葉原本店 |
| ¥18,980 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. ドスパラ秋葉原本店 ドスパラアキバ店 高速電脳 |
| ¥19,000 | アーク ソフマップ秋葉原1号店 |
| ¥19,680 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
インテル
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「BOXDP35DPM」 | |
| ¥15,970 | フェイス本店 |
| ¥15,198 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| ¥15,480 | アーク スリートップ2号店 |
| ¥15,800 | 高速電脳 T-ZONE.PC DIY SHOP ZOA秋葉原本店 BLESS秋葉原本店 |
| ¥15,980 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| ¥16,254 | USER’S SIDE秋葉原本店 |
| ¥16,480 | ソフマップ秋葉原1号店 |
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「BOXDG33FBC」 | |
| ¥14,673 | クレバリー1号店 |
| ¥14,980 | アーク BLESS秋葉原本店 スリートップ2号店 |
| ¥15,470 | フェイス本店 |
| ¥15,480 | 高速電脳 T-ZONE.PC DIY SHOP ZOA秋葉原本店 |
| ¥15,540 | USER’S SIDE秋葉原本店 |
| ¥15,780 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「BOXDG33BUC」 | |
| ¥14,673 | クレバリー1号店 |
| ¥14,800 | スリートップ2号店 |
| ¥14,980 | アーク BLESS秋葉原本店 |
| ¥15,300 | 高速電脳 |
| ¥15,480 | T-ZONE.PC DIY SHOP ZOA秋葉原本店 |
| ¥15,540 | USER’S SIDE秋葉原本店 |
| ¥15,680 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. ソフマップ秋葉原1号店 |
MSI
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「P35 Platinum」 | |
| ¥27,480 | アーク |
| ¥27,980 | ドスパラ秋葉原本店 |
| ¥28,140 | USER’S SIDE秋葉原本店 |
| ¥28,380 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| ¥28,800 | 高速電脳 |
| ¥28,770 | フェイス本店 |
| ¥29,780 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| ¥29,800 | ソフマップ秋葉原1号店 カクタソフマップ |
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「P35 Neo2-FI」 | |
| ¥17,480 | ドスパラ秋葉原本店 |
| ¥18,480 | アーク |
| ¥18,680 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| ¥18,800 | 高速電脳 |
| ¥19,770 | フェイス本店 |
| ¥19,780 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「P35 Neo-F」 | |
| ¥15,980 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| ¥16,480 | アーク ドスパラ秋葉原本店 ドスパラアキバ店 |
| ¥16,590 | USER’S SIDE秋葉原本店 |
| ¥16,980 | 高速電脳 |
| ¥17,780 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. |
| ¥17,800 | ソフマップ秋葉原1号店 カクタソフマップ |
















