このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

携帯電話価格調査――九州(北九州)編(2007.5.19)

2007年05月24日 22時12分更新

文● 関西調査員/編集部 飯塚岳史

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

九州(北九州)より5月19日現在での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ、auともに値動きは見られなかった。

NTTドコモ

NTTドコモ関西
  九州・北九州A店
新規 PDCからの契約変更
(12ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(12ヵ月以上)
D903i 14,500 25,500 25,500
F903i 9,500 20,500 20,500
N903i 15,500 26,500 26,500
P903i 14,500 25,500 25,500
SH903i 16,500 28,500 28,500
SO903i 14,500 25,500 25,500
D903iTV 18,500 29,500 29,500
P903iTV 22,500 29,500 29,500
SH903iTV 22,500 29,500 29,500
F903iX HI-SPEED 22,500 28,500 28,500
P903iX HI-SPEED 22,500 28,500 28,500
D800iDS 27,500 28,500 28,500
D703i 4,500 15,500 15,500
F703i 6,500 17,500 17,500
N703iD 4,500 15,500 15,500
N703iμ 7,500 17,500 17,500
P703i 4,500 16,500 16,500
P703iμ 7,500 17,500 17,500
SH703i 6,500 17,500 17,500
SO703i 6,500 17,500 17,500
らくらくホンベーシック 5,500 15,500 15,500

※事務手数料が別途必要

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン