とらのあな売り上げランキング
【メッセサンオー売り上げランキング1/6~1/14調査)】
美少女と美男子が人気というメッセサンオーらしいランキングで今年もスタート
2007年01月16日 00時00分更新
【コンシューマゲーム】
電撃文庫の人気作をサウンドノベル化した“電撃DS文庫”の第2弾「イリヤの空、UFOの夏」がランキング1位に輝きました。原作小説をCGとBGMで再現した“ノベルパート”だけでなく、ゲーム中に隠されたカードを見つけ出すことでプレイできる“カードゲーム”や、書き下ろし小説などが盛り込まれています。ランキング2位には、名門男子校に転入させられた少女が主人公の女性向け学園ラブコメAVG「ひめひび -Princess Days-」がランクインするなど、美少女ゲーや乙女ゲーが人気というメッセサンオーらしいランキングで今年もスタートいたしました。
![]() | “電撃DS文庫”の第2弾「イリヤの空、UFOの夏」。秋山瑞人氏原作のSFライトノベルにCGとBGMを加えたニンテンドーDS用ソフト。小説だけでなくカードゲームなどが楽しめます |
|---|
| メッセサンオー 1/6~1/12の販売数ランキングTOP10(コンシューマ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 先週 | タイトル | メーカー | 機種 |
| 1 | - | イリヤの空UFOの夏 | メディアワークス | NDS |
| 2 | - | ひめひび -Princess Days- | 拓洋興業 | PS2 |
| 3 | - | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー | スクウェア・エニックス | NDS |
| 4 | 1 | ロスト プラネット エクストリーム コンディション | CAPCOM | X360 |
| 5 | - | 夢見師 | プリンセスソフト | PS2 |
| 6 | 2 | シークレット オブ エヴァンゲリオン | ジェネックス | PS2 |
| 7 | - | テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー | バンダイナムコゲームス | PSP |
| 8 | 7 | 夜明け前より瑠璃色な -Brighter than dawning blue- | ARIA | PS2 |
| 9 | 9 | METAL GEAR SOLID PORTABLE OPS | コナミデジタルエンタテインメント | PSP |
| 10 | 8 | 聖剣伝説4 | スクウェア・エニックス | PS2 |
【PCゲームソフト】
16日に海外で拡張パック「Burning Crusade」が発売予定となっているオンラインRPG「World of Warcraft」が、かなりの盛り上がりを見せております。拡張パック発売のせいか、新規のユーザーさんも沢山参入し、最近の問い合わせ回数トップとなっています。また、FPS「Operation FlashPoint」と、拡張パック「Red Hammer」、同「Registance」の3本をセットにした「Operation FlashPoint: Game of the Year Edition」が10位にランクインしています。“Operation FlashPoint”シリーズの世界観を一気に味わいたい人にとってはお買い得です。
![]() | プレーヤー人口が800万人を突破したというオンラインRPG「World of Warcraft」(写真右)。ちなみに写真左側は新拡張パック「Burning Crusade」のガイドブック(先行発売)です。同拡張パックは19日頃入荷予定です |
|---|
| メッセサンオーカオス館 1/8~1/14の販売数ランキングTOP10(PCゲーム) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 先週 | タイトル | メーカー | 機種 |
| 1 | 3 | The Elderscrolls IV: OBLIVION | Bethesda Softworks | Win |
| 2 | 1 | Rainbow Six: Vegas | Ubi Soft | Win |
| 3 | 2 | IL-2 Sturmovik 1946 | フロンティアグルーヴ | Win |
| 4 | 5 | カンパニーオブヒーローズ 日本語版 | ズー | Win |
| 5 | - | World of Warcraft | Blizzard Entertainment | Win |
| 6 | - | GTR 2 - FIA GT Racing Game | 10Tacle Studios | Win |
| 7 | 4 | Pro Evolution Soccer 6 | Konami of Europe | Win |
| 8 | - | バトルフィールド 2142 日本語版 | エレクトロニック・アーツ | Win |
| 9 | - | GTA Sanandreas | Rockstar Games | Win |
| 10 | - | Operation FlashPoint: Game of the Year Edition | イマジニア | Win |
【輸入版コンシューマゲーム】
3位にランクインした「Stubbs the Zombie」は古めのタイトルですが、海外でも入手が困難になってしまったものを独自のルートで再入荷してきました。主人公のゾンビが人間を食い殺すというアクションゲームで、再入荷の問い合わせが多かったタイトルなだけに、かなり良く売れました。
![]() | 葬られていた墓地が一大住宅地と化してしまい、安らかな眠りを妨げられ怒った主人公がゾンビとなって生き返り、人間を頭からかじって食い殺すアクションゲーム。食べられた人間もゾンビとなって他の人間に襲いかかります |
|---|
| メッセサンオーカオス館 1/8~1/14の販売数ランキングTOP10(輸入版ゲーム) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 先週 | タイトル | メーカー | 機種 |
| 1 | 1 | Gears of War | Microsoft | X360(亜) |
| 2 | 2 | Rainbow Six: Vegas | Ubi Soft | X360(亜) |
| 3 | - | Stubbs the Zombie | Aspyr Media | Xbox(米) |
| 4 | 6 | Elite Beat Agents | Rockstar Games | NDS(米) |
| 5 | 3 | Test Drive: Unlimited | ATARI | X360(米) |
| 6 | 7 | Star Trek: Legacy | Bethesda Softworks | X360(米) |
| 7 | - | Bully | Rockstar Games | PS2(米) |
| 8 | - | MADDEN NFL 07 | Electric Arts | PS3(米) |
| 9 | - | DEADRISING | CAPCOM | X360(米) |
| 10 | - | Pimp My Ride | Activision | X360(米) |
※このランキングは、(株)メッセサンオーからの提供データをもとに、Akiba2GO!が独自に作成したものです。
※機種名の略称は以下のとおりです。PS3…プレイステーション3、PS2…プレイステーション2、PS…プレイステーション、DC…ドリームキャスト、Xbox…Xbox、X360…Xbox 360、Wii…ウィー、NGC…ニンテンドーゲームキューブ、GBA…ゲームボーイアドバンス、GB…ゲームボーイカラー、NDS…ニンテンドーDS、PSP…プレイステーション・ポータブル、Win…Windows、Mac…Macintosh、(米)…北米版、(UK)…ヨーロッパ版、(亜)…アジア版、(韓)…韓国版
















